大學錄取 (2017-2019)
3 | 芝加哥大學 (University of Chicago ) | 1 人以上就讀 |
7 | 斯坦福大學 (Stanford University ) | 1 人以上就讀 |
10 | 約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University ) | 1 人以上就讀 |
12 | 達特茅斯學院 (Dartmouth College ) | 1 人以上就讀 |
14 | 布朗大學 (Brown University ) | 1 人以上就讀 |
19 | 加州大學洛杉磯分校 (University of California: Los Angeles ) | 1 人以上就讀 |
22 | 南加州大學 (University of Southern California ) | 1 人以上就讀 |
25 | 卡內基梅隆大學 (Carnegie Mellon University ) | 1 人以上就讀 |
27 | 塔夫茨大學 (Tufts University ) | 1 人以上就讀 |
27 | 密歇根大學安娜堡分校 (University of Michigan ) | 1 人以上就讀 |
3 | 威爾士利學院 (Wellesley College ) | 1 人以上就讀 |
9 | 克萊蒙特麥肯納學院 (Claremont McKenna College ) | 1 人以上就讀 |
11 | 史密斯女子學院 (Smith College ) | 1 人以上就讀 |
25 | 里奇蒙大學 (University of Richmond ) | 1 人以上就讀 |
36 | 富蘭克林馬歇爾學院 (Franklin & Marshall College ) | 1 人以上就讀 |
41 | 匹澤學院 (Pitzer College ) | 1 人以上就讀 |
AP課程
該校不提供AP課程
IB課程
( Middle Years Programme (MYP), Diploma Programme (DP) )
總數
6
IB課程全部展開 | IB課程中文 | SL/HL |
---|---|---|
母語學習 展開(2) | 母語學習 | |
第二語言 展開(5) | 第二語言 | |
個人與社會學 展開(4) | 個人與社會學 | |
科學 展開(6) | 科學 | |
數學 展開(2) | 數學 | |
藝術 展開(4) | 藝術 |
體育活動
總數
11
Badminton
羽毛球 |
Basketball
籃球 |
Cross Country
耐力跑 |
Field Hockey
曲棍球 |
Fitness
健美 |
Gymnastics
體操 |
Soccer
足球 |
Squash
壁球 |
Swimming
游泳 |
Table Tennis
乒乓球 |
Volleyball
排球 |
藝術課程
該板塊數據暫無
課外組織
總數
54
Art for All Club | AV Crew | Pottery Club |
Basics of Cooking | Bead Jewellery Making | Chamber Choir |
Chess Club | COOKING for Healthy Living | COOKING: Sweets for Health |
Cooking: Fun Cooking in Dorms | Digital Electronics | Game Development |
升學考試
本校
FS平均
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數據來源于熱心用戶,學校官方,特邀顧問和美國公共數據。如果您發現有錯誤,請點擊幫助糾錯。