2 | 哥倫比亞大學 (Columbia University ) | 1 人以上 |
1 | 普林斯頓大學 (Princeton University ) | 1 人以上就讀 |
3 | 哈佛大學 (Harvard College ) | 1 人以上就讀 |
3 | 耶魯大學 (Yale University ) | 1 人以上就讀 |
7 | 約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University ) | 1 人以上就讀 |
7 | 賓夕法尼亞大學 (University of Pennsylvania ) | 1 人以上就讀 |
10 | 美國西北大學 (Northwestern University ) | 1 人以上就讀 |
13 | 布朗大學 (Brown University ) | 1 人以上就讀 |
1 | 威廉姆斯學院 (Williams College ) | 1 人以上就讀 |
6 | 鮑登學院 (Bowdoin College ) | 1 人以上就讀 |
11 | 米德爾布里學院 (Middlebury College ) | 1 人以上就讀 |
13 | 瓦薩爾學院 (Vassar College ) | 1 人以上就讀 |
15 | 漢密爾頓學院 (Hamilton College ) | 1 人以上就讀 |
18 | 巴納德學院 (Barnard College ) | 1 人以上就讀 |
18 | 柯蓋德大學 (Colgate University ) | 1 人以上就讀 |
1 | 多倫多大學 (University of Toronto ) | 1 人以上就讀 |
33 | 圣安德魯斯大學(University of St. Andrews) | 1 人以上就讀 |
總數
20
Art History 藝術史 |
Biology 生物學 |
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
Computer Science A 計算機科學A |
Environmental Science 環境科學 |
French Language and Culture 法語語言文化 |
Music Theory 樂理學 |
Spanish Language and Culture 西班牙語言文化 |
Statistics 統計學 |
Chemistry 化學 |
Macroeconomics 宏觀經濟學 |
該校不提供IB課程
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數 | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-02-07 | 12年級A組 | 1893所 | 366.0 ( 高于平均分126 ) | 240.24 | 387.00 | 366.00 | 349.50 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數 | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-02-17 | 12年級B組 | 1399所 | 322.5 ( 高于平均分67 ) | 255.05 | 412.50 | 385.50 | 366.00 |
總數
13
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Cross Country
耐力跑 |
Field Hockey
曲棍球 |
Golf
高爾夫球 |
Lacrosse
長曲棍球 |
Soccer
足球 |
Softball
壘球 |
Squash
壁球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
網球 |
Track and Field
田徑 |
總數
17
Band 樂隊 |
Chamber Choir 室內合唱團 |
Choir 合唱 |
Dance 舞蹈 |
Jazz 爵士樂 |
Music 音樂 |
Music Theory 樂理 |
Songwriting 作詞 |
Stagecraft 技術劇場 |
String 弦樂 |
Theater 劇院 |
Film 電影 |
Black & Gold (tour guides) | Dramat | Eco Team |
Entrepreneurship | Gender and Sexuality Alliance (G.S.A.) | Girls of Today |
Women of Tomorrow (G.O.T.W.O.T.) | Global Forum (current affairs) | Humans of Westminster |
The John Hay Society | The Martlet (art and literary magazine) | Math Club |
本校
FS平均
白人 322人 | 82.6% | 非裔 31人 | 7.9% |
亞裔 12人 | 3.1% | 西班牙裔 17人 | 4.4% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 8人 | 2.1% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數據來源于熱心用戶,學校官方,特邀顧問和美國公共數據。如果您發現有錯誤,請點擊幫助糾錯。