1 | 普林斯頓大學 (Princeton University ) | 1 人就讀 |
6 | 斯坦福大學 (Stanford University ) | 1 人就讀 |
9 | 杜克大學 (Duke University ) | 2 人就讀 |
9 | 約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University ) | 1 人就讀 |
9 | 美國西北大學 (Northwestern University ) | 1 人就讀 |
14 | 布朗大學 (Brown University ) | 1 人就讀 |
20 | 加州大學洛杉磯分校 (University of California: Los Angeles ) | 1 人就讀 |
2 | 阿默斯特學院 (Amherst College ) | 1 人就讀 |
6 | 美國海軍學院 (United States Naval Academy ) | 1 人就讀 |
9 | 米德爾布里學院 (Middlebury College ) | 1 人就讀 |
11 | 華盛頓和李大學 (Washington and Lee University ) | 3 人就讀 |
13 | 大衛森學院 (Davidson College ) | 1 人就讀 |
22 | 美國空軍學院 (United States Air Force Academy ) | 2 人就讀 |
22 | 里奇蒙大學 (University of Richmond ) | 1 人就讀 |
14 | 謝菲爾德大學(University of Sheffield) | 1 人就讀 |
考生總人數 | N/A | 考試數 | 906 |
---|
總數
26
Art History 藝術史 |
Calculus AB 微積分AB |
Statistics 統計學 |
Computer Science A 計算機科學A |
Studio Art: Drawing 工作室藝術:繪畫 |
Spanish Literature and Culture 西班牙文學文化 |
Chemistry 化學 |
English Language and Composition 英語語言與寫作 |
English Literature and Composition 英語文學與寫作 |
European History 歐洲歷史學 |
French Language and Culture 法語語言文化 |
Latin 拉丁語 |
該校不提供IB課程
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數 | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-10 | 8年級組 | 1325所 | 51.0 ( 高于平均分39 ) | 12.21 | 72.00 | 66.00 | 55.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數 | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-12 | 8年級組 | 1801所 | 52.0 ( 高于平均分39 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數 | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-14 | 8年級組 | 1786所 | 53.0 ( 高于平均分41 ) | 11.93 | 72.00 | 66.00 | 54.00 |
總數
16
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Cheerleading
啦啦隊 |
Crew
賽艇 |
Cross Country
耐力跑 |
American Football
美式橄欖球 |
Golf
高爾夫球 |
Lacrosse
長曲棍球 |
Soccer
足球 |
Softball
壘球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
網球 |
總數
6
Dance 舞蹈 |
Drama 戲劇 |
Chorus 合唱 |
Theater 劇院 |
Sculpture 雕塑 |
Performing 表演 |
Bolles Buddies | Characters for Care | Chinese Club |
Dreams Come True | French Club | India Club |
Japanese Club | Latin Club | American Sign Language |
Arabic Club | Art Club | Black Student Union |
本校
FS平均
白人 1人 | 0.3% | 非裔 59人 | 18.5% |
亞裔 78人 | 24.5% | 西班牙裔 92人 | 28.8% |
印弟安人 3人 | 0.9% | 其他 86人 | 27.0% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數據來源于熱心用戶,學校官方,特邀顧問和美國公共數據。如果您發現有錯誤,請點擊幫助糾錯。