3 | 耶魯大學 (Yale University ) | 1 人以上就讀 |
17 | 康奈爾大學 (Cornell University ) | 1 人以上就讀 |
22 | 喬治城大學 (Georgetown University ) | 1 人以上就讀 |
25 | 南加州大學 (University of Southern California ) | 1 人以上就讀 |
25 | 弗吉尼亞大學 (University of Virginia ) | 1 人以上就讀 |
29 | 佛羅里達大學 (University of Florida ) | 1 人以上就讀 |
29 | 維克森林大學 (Wake Forest University ) | 1 人以上就讀 |
41 | 波士頓大學 (Boston University ) | 1 人以上就讀 |
44 | 東北大學 (Northeastern University ) | 1 人以上就讀 |
44 | 圖蘭大學 (Tulane University ) | 1 人以上就讀 |
11 | 華盛頓和李大學 (Washington and Lee University ) | 1 人以上就讀 |
15 | 漢密爾頓學院 (Hamilton College ) | 1 人以上就讀 |
37 | 巴克內爾大學 (Bucknell University ) | 1 人以上就讀 |
39 | 丹尼森大學 (Denison University ) | 1 人以上就讀 |
39 | 三一學院 (Trinity College ) | 1 人以上就讀 |
45 | 傅爾曼大學 (Furman University ) | 1 人以上就讀 |
考生總人數 | 123 | 考試數 | 204 |
---|
總數
21
Biology 生物學 |
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
Computer Science Principles 計算機科學原理 |
English Language and Composition 英語語言與寫作 |
Spanish Language and Culture 西班牙語言文化 |
Statistics 統計學 |
United States History 美國歷史學 |
French Language and Culture 法語語言文化 |
Chemistry 化學 |
European History 歐洲歷史學 |
Psychology 心理學 |
總數
5
IB課程全部展開 | IB課程中文 | SL/HL |
---|---|---|
第二語言 展開(1) | 第二語言 | |
個人與社會學 展開(3) | 個人與社會學 | |
科學 展開(1) | 科學 | |
數學 展開(1) | 數學 | |
藝術 展開(1) | 藝術 |
總數
11
Basketball
籃球 |
Cross Country
耐力跑 |
Field Hockey
曲棍球 |
Lacrosse
長曲棍球 |
Soccer
足球 |
Softball
壘球 |
Squash
壁球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
網球 |
Track and Field
田徑 |
Volleyball
排球 |
總數
9
Acting 表演 |
Choir 合唱 |
Directing 導演 |
Jazz 爵士樂 |
Music Production 音樂制作 |
Theater 劇院 |
Digital Art 數碼藝術 |
Studio Art 工作室藝術 |
Art 藝術 |
總數
28
Anime club | Asian culture club | Amnesty international |
Black awareness club | CARE | Club Latino |
Confettu | Cystic fibrosis club | Dance team |
ECO | Fighting against cancer with treatment | French club |
本校
FS平均
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數據來源于熱心用戶,學校官方,特邀顧問和美國公共數據。如果您發現有錯誤,請點擊幫助糾錯。