30 | 波士頓學院 (Boston College ) | 1 人以上 |
32 | 紐約大學 (New York University ) | 1 人以上 |
47 | 賓州州立大學帕克校區 (Penn State University Park ) | 1 人以上 |
61 | 雪城大學 (Syracuse University ) | 1 人以上 |
66 | 福德漢姆大學 (Fordham University ) | 1 人以上 |
72 | 美國大學 (American University ) | 1 人以上 |
72 | 羅格斯大學 (Rutgers University ) | 1 人以上 |
89 | 紐約州立大學石溪分校 (SUNY University at Stony Brook ) | 1 人以上 |
99 | 德雷克賽爾大學 (Drexel University ) | 1 人以上 |
99 | 紐約州立大學布法羅分校 (SUNY University at Buffalo ) | 1 人以上 |
25 | 布爾茅爾學院 (Bryn Mawr College ) | 1 人以上 |
總數
8
Biology 生物學 |
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
Computer Science A 計算機科學A |
Psychology 心理學 |
Spanish Language and Culture 西班牙語言文化 |
Studio Art: Drawing 工作室藝術:繪畫 |
United States History 美國歷史學 |
該校不提供IB課程
總數
4
Basketball
籃球 |
Soccer
足球 |
Softball
壘球 |
Volleyball
排球 |
該板塊數據暫無
總數
21
Albanian Club and Dance Team | Anime and Art Club | Annual Shakespeare Competition |
Chess Club | Christian Leaders | Dance |
Etiquette Club | Film & Drama | Four Seasons Club |
Gospel Choir | Hispanic National Honor Society | Italian Club |
本校
FS平均
白人 42人 | 18.8% | 非裔 88人 | 39.3% |
亞裔 7人 | 3.1% | 西班牙裔 79人 | 35.3% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 8人 | 3.6% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數據來源于熱心用戶,學校官方,特邀顧問和美國公共數據。如果您發現有錯誤,請點擊幫助糾錯。