3 | 哈佛大學 (Harvard College ) | 1 人就讀 |
3 | 斯坦福大學 (Stanford University ) | 1 人就讀 |
3 | 耶魯大學 (Yale University ) | 1 人就讀 |
6 | 芝加哥大學 (University of Chicago ) | 1 人就讀 |
7 | 約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University ) | 1 人就讀 |
9 | 加州理工大學 (California Institute of Technology ) | 1 人就讀 |
10 | 杜克大學 (Duke University ) | 1 人就讀 |
13 | 范德比爾特大學 (Vanderbilt University ) | 1 人就讀 |
15 | 萊斯大學 (Rice University ) | 1 人就讀 |
17 | 康奈爾大學 (Cornell University ) | 1 人就讀 |
9 | 克萊蒙特麥肯納學院 (Claremont McKenna College ) | 1 人就讀 |
15 | 格林尼爾學院 (Grinnell College ) | 1 人就讀 |
18 | 柯蓋德大學 (Colgate University ) | 1 人就讀 |
18 | 美國空軍學院 (United States Air Force Academy ) | 1 人就讀 |
18 | 里奇蒙大學 (University of Richmond ) | 1 人就讀 |
18 | 衛斯理大學 (Wesleyan University ) | 1 人就讀 |
31 | 凱尼恩學院 (Kenyon College ) | 1 人就讀 |
37 | 巴克內爾大學 (Bucknell University ) | 1 人就讀 |
45 | 托馬斯阿奎那斯學院 (Thomas Aquinas College ) | 1 人就讀 |
48 | 會特門學院 (Whitman College ) | 1 人就讀 |
7 | 卡爾加里大學 (University of Calgary ) | 1 人就讀 |
11 | 西蒙菲莎大學 (Simon Fraser University ) | 1 人就讀 |
5 | 愛丁堡大學(University of Edinburgh) | 1 人就讀 |
7 | 曼徹斯特大學(University of Manchester) | 1 人就讀 |
8 | 格拉斯哥大學(University of Glasgow) | 1 人就讀 |
17 | 諾丁漢大學(University of Nottingham) | 1 人就讀 |
39 | 斯旺西大學(Swansea University) | 1 人就讀 |
考生總人數 | 190 | 考試數 | 415 |
---|
總數
17
Biology 生物學 |
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
Chemistry 化學 |
English Language and Composition 英語語言與寫作 |
English Literature and Composition 英語文學與寫作 |
European History 歐洲歷史學 |
Microeconomics 微觀經濟學 |
Psychology 心理學 |
Statistics 統計學 |
Studio Art: 2-D Design 工作室藝術:二維設計 |
United States Government and Politics 美國政府政治學 |
該校不提供IB課程
總數
14
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Cross Country
耐力跑 |
American Football
美式橄欖球 |
Golf
高爾夫球 |
Lacrosse
長曲棍球 |
Rugby
英式橄欖球 |
Soccer
足球 |
Softball
壘球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
網球 |
Track and Field
田徑 |
總數
2
Drama 戲劇 |
Art 藝術 |
總數
12
BOOK CLUB | CULTURE OF LIFE CLUB | MATH CLUB |
SERVICE (S CLUB) | WORLD LANGUAGES / CULTURES CLUB | DRAMA CLUB / CLASS |
SPEECH & DEBATE CLUB | SPIRIT CLUB | GLEE CLUB |
BADMINTON CLUB | CHEMISTRY CLUB | CYCLING CLUB |
本校
FS平均
白人 266人 | 47.0% | 非裔 13人 | 2.3% |
亞裔 43人 | 7.6% | 西班牙裔 198人 | 35.0% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 46人 | 8.1% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數據來源于熱心用戶,學校官方,特邀顧問和美國公共數據。如果您發現有錯誤,請點擊幫助糾錯。