28 | 紐約大學 (New York University ) | 1 人以上 |
9 | 米德爾布里學院 (Middlebury College ) | 1 人以上 |
2 | 哈佛大學 (Harvard College ) | 1 人以上就讀 |
5 | 耶魯大學 (Yale University ) | 1 人以上就讀 |
6 | 芝加哥大學 (University of Chicago ) | 1 人以上就讀 |
8 | 賓夕法尼亞大學 (University of Pennsylvania ) | 1 人以上就讀 |
9 | 杜克大學 (Duke University ) | 1 人以上就讀 |
9 | 約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University ) | 1 人以上就讀 |
13 | 達特茅斯學院 (Dartmouth College ) | 1 人以上就讀 |
1 | 威廉姆斯學院 (Williams College ) | 1 人以上就讀 |
6 | 美國海軍學院 (United States Naval Academy ) | 1 人以上就讀 |
9 | 米德爾布里學院 (Middlebury College ) | 1 人以上就讀 |
11 | 西點軍校 (United States Military Academy ) | 1 人以上就讀 |
11 | 華盛頓和李大學 (Washington and Lee University ) | 1 人以上就讀 |
13 | 大衛森學院 (Davidson College ) | 1 人以上就讀 |
13 | 格林尼爾學院 (Grinnell College ) | 1 人以上就讀 |
1 | 多倫多大學 (University of Toronto ) | 1 人以上就讀 |
8 | 渥太華大學 (University of Ottawa ) | 1 人以上就讀 |
16 | 女王大學 (Queen's University ) | 1 人以上就讀 |
1 | 牛津大學(University of Oxford) | 1 人以上就讀 |
2 | 劍橋大學(University of Cambridge) | 1 人以上就讀 |
33 | 圣安德魯斯大學(University of St. Andrews) | 1 人以上就讀 |
總數
15
Biology 生物學 |
Statistics 統計學 |
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
Chemistry 化學 |
United States History 美國歷史學 |
English Language and Composition 英語語言與寫作 |
Environmental Science 環境科學 |
Computer Science A 計算機科學A |
Physics C: Electricity and Magnetism 物理學C:電學和磁學 |
Computer Science Principles 計算機科學原理 |
Physics C: Mechanics 物理學C:機械學 |
該校不提供IB課程
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數 | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-04 | 12年級A組 | 1316所 | 325.5 ( 高于平均分80 ) | 245.71 | 412.50 | 400.50 | 378.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數 | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-15 | 12年級B組 | 1636所 | 334.5 ( 高于平均分114 ) | 220.80 | 405.00 | 390.00 | 361.50 |
總數
14
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Crew
賽艇 |
Cross Country
耐力跑 |
American Football
美式橄欖球 |
Golf
高爾夫球 |
Lacrosse
長曲棍球 |
Mountain Biking
越野自行車 |
Sailing
航行 |
Skiing
滑雪 |
Soccer
足球 |
Squash
壁球 |
總數
9
Ceramics 制陶藝術 |
Digital Music 數碼音樂 |
Digital Photography 數碼攝影 |
Drawing 繪畫 |
Film 電影 |
Painting 繪畫 |
Sculpture 雕塑 |
Woodworking 木制品制作 |
Art Survey 藝術教育 |
Big Brothers | Student Government | Culinary Club |
Theater | Prefects | Robotics |
Math Team | Boat Building | Sarum Games |
Paddle Tennis | Fashion Club | Alzheimers Club |
任何時候您有關于梳士巴利男子學校的招生問題,點擊按鈕與學校直接溝通
聯系招生辦
本校
FS平均
白人 215人 | 71.7% | 非裔 25人 | 8.3% |
亞裔 43人 | 14.3% | 西班牙裔 15人 | 5.0% |
印弟安人 2人 | 0.7% | 其他 0人 | 0.0% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數據來源于熱心用戶,學校官方,特邀顧問和美國公共數據。如果您發現有錯誤,請點擊幫助糾錯。