性別 | 學校 | 年級 | 城市 | 來源院校 | 托福 | SSAT | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女 | #1 菲利普斯學校安多佛 | 9升10 | 天津 | 美初 | 110-120 | 95%以上 | |
男 | #3 勞倫斯威爾高中 | 9升10 | 上海 | 美高 | 110-120 | 95%以上 | |
男 | #6 霍奇基斯中學 | 9升9 | 上海 | 美初 | 無 | 95%以上 | |
男 | #6 霍奇基斯中學 | 9升9 | 溫哥華 | 其他海外 | 無 | 95%以上 | |
女 | #8 米德爾塞克斯中學 | 10升10 | 北京 | 私立 | 110-120 | 90%-94% | |
男 | A+ 格里諾貴族學校 | 6升7 | 萊克星頓 | 其他海外 | 無 | 無 | |
女 | #11 韋伯中學 | 9升9 | 深圳 | 其他海外 | 100-110 | 95%以上 | |
女 | #13 凱特中學 | 9升9 | 北京 | 雙語 | 110-120 | 95%以上 | |
男 | #13 凱特中學 | 8升9 | 蘇州 | 其他海外 | 無 | 95%以上 | |
女 | A+ 溫莎中學 | 8升9 | 加拿大 | 其他海外 | 無 | 95%以上 | |
男 | #18 塔夫脫中學 | 9升10 | 廣州 | 國際學校 | 無 | 95%以上 | |
女 | #21 艾瑪威拉德女子中學 | 9升9 | 北京 | 其他海外 | 100-110 | 70%-79% | |
女 | #21 艾瑪威拉德女子中學 | 8升9 | 上海 | 私立 | 110-120 | 95%以上 | |
女 | #23 達娜豪爾女子高中 | 8升9 | 上海 | 雙語 | 110-120 | 95%以上 | |
女 | #23 達娜豪爾女子高中 | 8升9 | 北京 | 其他海外 | 無 | 無 | |
男 | #24 圣斯蒂芬教會學校 | 8升9 | 上海 | 私立 | 110-120 | 90%-94% | |
女 | #24 圣斯蒂芬教會學校 | 8升9 | 青島 | 國際學校 | 100-110 | 80%-89% | |
女 | #24 圣斯蒂芬教會學校 | 8升9 | 上海 | 其他海外 | 100-110 | 70%-79% | |
女 | #25 希爾中學 | 8升9 | 深圳 | 公立 | 100-110 | 95%以上 | |
女 | #26 肯特高中 | 9升9 | 上海 | 公立 | 100-110 | 60%-69% | |
女 | #26 肯特高中 | 9升9 | 上海 | 公立 | 100-110 | 60%-69% | |
男 | #28 西儲學院 | 8升9 | 北京 | 國際學校 | 無 | 95%以上 | |
男 | #28 西儲學院 | 9升9 | 北京 | 美高 | 100-110 | 無 | |
女 | #28 西儲學院 | 9升10 | 深圳 | 雙語 | 100-110 | 無 | |
女 | #28 西儲學院 | 8升9 | 上海 | 私立 | 110-120 | 95%以上 | |
男 | #29 圣喬治學校 | 9升9 | 深圳 | 公立 | 100-110 | 95%以上 | |
女 | #29 圣喬治學校 | 9升9 | 杭州 | 美高 | 110-120 | 無 | |
男 | #31 威利斯頓?諾塞普頓中學 | 9升9 | 深圳 | 公立 | 110-120 | 95%以上 | |
女 | #33 柯爾沃學院 | 9升9 | 北京 | 公立 | 100-110 | 95%以上 | |
女 | #38 伯克希爾中學 | 8升9 | 上海 | 雙語 | 100-110 | 90%-94% | |
女 | #39 湖森中學 | 9升9 | 廣州 | 公立 | 110-120 | 95%以上 | |
男 | #40 威斯敏斯特學院 | 8升9 | 廣州 | 國際學校 | 100-110 | 無 | |
女 | #40 威斯敏斯特學院 | 9升9 | 廣州 | 國際學校 | 無 | 95%以上 | |
男 | #40 威斯敏斯特學院 | 9升10 | 深圳 | 國際學校 | 100-110 | 無 | |
女 | #42 瑪黛拉女子中學 | 9升9 | 東莞 | 私立 | 110-120 | 95%以上 | |
女 | #44 伽文納中學 | 8升9 | 上海 | 國際學校 | 110-120 | 95%以上 | |
男 | #45 魯米斯查菲高中 | 8升9 | 廣州 | 國際學校 | 無 | 95%以上 | |
女 | #45 魯米斯查菲高中 | 9升9 | 北京 | 其他海外 | 110-120 | 95%以上 | |
女 | #46 布魯克斯學校 | 9升9 | 寧波 | 國際學校 | 100-110 | 60%以下 | |
女 | #46 布魯克斯學校 | 9升10 | 寧波 | 國際學校 | 90-100 | 無 | |
女 | #50 泰博學院 | 8升9 | 杭州 | 國際學校 | 100-110 | 80%-89% | |
女 | #51 波特女子高中 | 8升9 | 南京 | 雙語 | 110-120 | 95%以上 | |
男 | #53 雅典納中學 | 9升9 | 北京 | 雙語 | 90-100 | 無 | |
男 | #53 雅典納中學 | 9升9 | 南京 | 雙語 | 無 | 無 | |
男 | #59 金博聯合學院 | 8升9 | 上海 | 雙語 | 90-100 | 無 | |
女 | #63 克瑞布魯克中學 | 9升9 | 深圳 | 雙語 | 110-120 | 95%以上 | |
男 | #63 克瑞布魯克中學 | 7升8 | 深圳 | 公立 | 無 | 95%以上 | |
男 | #63 克瑞布魯克中學 | 9升10 | 北京 | 美高 | 100-110 | 80%-89% | |
男 | #70 米爾布魯克學校 | 9升9 | 深圳 | 其他海外 | 90-100 | 無 | |
女 | #72 威斯多佛學校 | 10升10 | 廣州 | 公立 | 90-100 | 無 | |
女 | #72 威斯多佛學校 | 10升11 | 唐山 | 美高 | 100-110 | 無 | |
男 | #73 坎特伯雷中學 | 10升10 | 上海 | 雙語 | 90-100 | 無 | |
男 | #76 樸茨茅斯阿比中學 | 9升9 | 杭州 | 雙語 | 100-110 | 無 | |
男 | #84 麥卡利中學 | 9升9 | 北京 | 公立 | 90以下 | 無 | |
男 | #94 葛納瑞中學 | 8升9 | 上海 | 公立 | 90-100 | 無 | |
女 | #97 阿什維爾學校 | 9升9 | 南京 | 國際學校 | 100-110 | 60%以下 | |
男 | #97 阿什維爾學校 | 9升9 | 北京 | 國際學校 | 90-100 | 60%以下 | |
性別 | 學校 | 年級 | 城市 | 來源院校 | 托福 | SSAT | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女 | #8 米德爾塞克斯中學 | 9升9 | 北京 | 其他海外 | 無 | 95%以上 | |
女 | #12 米爾頓高中 | 8升9 | 深圳 | 國際學校 | 110-120 | 95%以上 | |
男 | #13 凱特中學 | 8升9 | 廣州 | 國際學校 | 無 | 95%以上 | |
女 | #16 圣安德魯學校(特拉華州) | 9升9 | 福州 | 公立 | 110-120 | 95%以上 | |
女 | #17 圣馬克學校 | 8升9 | 吉林 | 美初 | 無 | 90%-94% | |
女 | #17 圣馬克學校 | 8升9 | 吉林 | 美初 | 無 | 90%-94% | |
女 | #21 艾瑪威拉德女子中學 | 8升9 | 北京 | 美初 | 無 | 95%以上 | |
女 | #21 艾瑪威拉德女子中學 | 9升9 | 杭州 | 公立 | 110-120 | 無 | |
女 | #23 達娜豪爾女子高中 | 10升10 | 北京 | 國際學校 | 無 | 無 | |
女 | #23 達娜豪爾女子高中 | 9升9 | 上海 | 國際學校 | 110-120 | 90%-94% | |
女 | #24 圣斯蒂芬教會學校 | 8升9 | 北京 | 雙語 | 100-110 | 80%-89% | |
男 | #24 圣斯蒂芬教會學校 | 8升9 | 青島 | 國際學校 | 110-120 | 95%以上 | |
女 | #25 希爾中學 | 8升9 | 深圳 | 國際學校 | 100-110 | 95%以上 | |
男 | #28 西儲學院 | 8升9 | 上海 | 雙語 | 100-110 | 80%-89% | |
女 | #28 西儲學院 | 9升9 | 寧波 | 國際學校 | 100-110 | 80%-89% | |
女 | #28 西儲學院 | 11升11 | 杭州 | 公立 | 110-120 | 無 | |
男 | #29 圣喬治學校 | 9升10 | 北京 | 雙語 | 110-120 | 95%以上 | |
男 | #30 魔爾西斯堡學院 | 9升9 | 北京 | 雙語 | 100-110 | 無 | |
男 | #32 喬治城預科學校 | 9升9 | 上海 | 雙語 | 110-120 | 無 | |
男 | #32 喬治城預科學校 | 8升9 | 金華 | 美初 | 110-120 | 90%-94% | |
女 | #33 柯爾沃學院 | 9升9 | 青島 | 國際學校 | 110-120 | 80%-89% | |
女 | #33 柯爾沃學院 | 9升9 | 杭州 | 私立 | 110-120 | 80%-89% | |
女 | #33 柯爾沃學院 | 10升10 | 大連 | 國際學校 | 無 | 無 | |
女 | #33 柯爾沃學院 | 9升9 | 北京 | 公立 | 100-110 | 95%以上 | |
女 | #34 北野山高中 | 9升10 | 北京 | 其他海外 | 無 | 95%以上 | |
女 | #36 西城中學 | 9升9 | 北京 | 雙語 | 100-110 | 無 | |
女 | #36 西城中學 | 9升9 | 深圳 | 雙語 | 110-120 | 95%以上 | |
男 | #37 史蒂文森高中 | 8升9 | 上海 | 雙語 | 110-120 | 無 | |
女 | #37 史蒂文森高中 | 8升9 | 上海 | 雙語 | 100-110 | 95%以上 | |
男 | #37 史蒂文森高中 | 8升9 | 上海 | 雙語 | 100-110 | 80%-89% | |
女 | #51 波特女子高中 | 8升9 | 上海 | 雙語 | 110-120 | 無 | |
男 | #52 龐弗雷特中學 | 8升9 | 杭州 | 美初 | 110-120 | 無 | |
男 | #63 克瑞布魯克中學 | 8升9 | 南京 | 雙語 | 100-110 | 80%-89% | |
男 | #88 懷俄明高中 | 9升10 | 濟南 | 美初 | 100-110 | 無 | |
女 | #95 俄勒岡主教高中 | 9升9 | 深圳 | 國際學校 | 100-110 | 95%以上 | |
男 | #97 阿什維爾學校 | 8升9 | 南京 | 私立 | 100-110 | 70%-79% | |
女 | #97 阿什維爾學校 | 8升9 | 杭州 | 私立 | 90-100 | 70%-79% | |
女 | #97 阿什維爾學校 | 10升10 | 北京 | 公立 | 100-110 | 無 | |
性別 | 學校 | 年級 | 城市 | 來源院校 | 托福 | SSAT | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女 | #3 勞倫斯威爾高中 | 8升9 | 美國弗州 | 美初 | 無 | 95%以上 | |
男 | #3 勞倫斯威爾高中 | 8升9 | 深圳 | 國際學校 | 110-120 | 95%以上 | |
男 | #7 圣保羅中學 | 9升9 | 上海 | 美初 | 110-120 | 95%以上 | |
男 | #9 康科德學院 | 8升9 | 美國 | 美初 | 無 | 95%以上 | |
女 | #21 艾瑪威拉德女子中學 | 9升9 | 上海 | 公立 | 100-110 | 95%以上 | |
女 | #21 艾瑪威拉德女子中學 | 8升9 | 廣州 | 國際學校 | 110-120 | 60%以下 | |
男 | #26 肯特高中 | 8升9 | 麻州 | 美初 | 無 | 95%以上 | |
男 | #28 西儲學院 | 9升9 | 福州 | 雙語 | 110-120 | 95%以上 | |
男 | #28 西儲學院 | 9升10 | 杭州 | 美高 | 110-120 | 80%-89% | |
女 | #34 北野山高中 | 10升10 | 杭州 | 國際學校 | 110-120 | 90%-94% | |
男 | #37 史蒂文森高中 | 8升9 | 北京 | 雙語 | 100-110 | 95%以上 | |
男 | #38 伯克希爾中學 | 8升9 | 北京 | 雙語 | 110-120 | 95%以上 | |
女 | #44 伽文納中學 | 9升9 | 上海 | 美初 | 110-120 | 95%以上 | |
男 | #44 伽文納中學 | 8升9 | 沈陽 | 雙語 | 110-120 | 95%以上 | |
男 | #44 伽文納中學 | 9升9 | 香港 | 國際學校 | 110-120 | 95%以上 | |
男 | #46 布魯克斯學校 | 8升9 | 寧波 | 國際學校 | 100-110 | 80%-89% | |
男 | #49 喬治高中 | 8升9 | 臺灣 | 公立 | 100-110 | 80%-89% | |
女 | #53 雅典納中學 | 9升10 | 杭州 | 其他海外 | 無 | 90%-94% | |
女 | #63 克瑞布魯克中學 | 9升9 | 上海 | 美高 | 110-120 | 95%以上 | |
男 | #63 克瑞布魯克中學 | 9升10 | 西安 | 美高 | 100-110 | 95%以上 | |
女 | #67 伍德賽德中學 | 9升9 | 深圳 | 雙語 | 90-100 | 95%以上 | |
男 | #87 圣詹姆斯學校 | 8升9 | 北京 | 其他海外 | 無 | 無 | |
男 | #88 懷俄明高中 | 10升11 | 福州 | 美高 | 無 | 無 | |
女 | #88 懷俄明高中 | 9升9 | 福州 | 私立 | 無 | 無 | |
女 | #88 懷俄明高中 | 9升9 | 福州 | 國際學校 | 90以下 | 無 | |
男 | #95 俄勒岡主教高中 | 9升10 | 濰坊 | 美高 | 100-110 | 95%以上 | |
男 | #95 俄勒岡主教高中 | 9升9 | 上海 | 私立 | 90-100 | 無 | |
女 | #95 俄勒岡主教高中 | 9升9 | 上海 | 私立 | 90以下 | 無 | |
男 | #97 阿什維爾學校 | 9升9 | 濟南 | 公立 | 100-110 | 無 | |
男 | #97 阿什維爾學校 | 10升10 | 北京 | 公立 | 100-110 | 無 | |
性別 | 學校 | 年級 | 城市 | 來源院校 | 托福 | SSAT | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | #5 格羅頓學校 | 8升8 | 香港 | 國際學校 | 無 | 95%以上 | |
女 | #7 圣保羅中學 | 8升9 | 亞特蘭大 | 美初 | 無 | 95%以上 | |
男 | #9 康科德學院 | 9升9 | 廣州 | 雙語 | 110-120 | 95%以上 | |
男 | #11 韋伯中學 | 9升9 | 沈陽 | 公立 | 110-120 | 95%以上 | |
女 | #17 圣馬克學校 | 10升10 | 廣州 | 公立 | 110-120 | 95%以上 | |
男 | #20 主教高中 | 8升9 | 深圳 | 美初 | 無 | 95%以上 | |
女 | #25 希爾中學 | 9升10 | 深圳 | 美高 | 110-120 | 95%以上 | |
男 | #28 西儲學院 | 9升9 | 上海 | 雙語 | 110-120 | 95%以上 | |
男 | #36 西城中學 | 9升9 | 上海 | 雙語 | 100-110 | 95%以上 | |
男 | #44 伽文納中學 | 8升9 | 成都 | 雙語 | 100-110 | 80%-89% | |
女 | #46 布魯克斯學校 | 8升9 | 北京 | 美初 | 110-120 | 95%以上 | |
男 | #82 印第安泉中學 | 9升9 | 北京 | 公立 | 90-100 | 無 | |
男 | #88 懷俄明高中 | 9升9 | 北京 | 公立 | 90-100 | 無 | |
女 | #95 俄勒岡主教高中 | 8升9 | 深圳 | 雙語 | 90-100 | 無 | |
男 | #95 俄勒岡主教高中 | 9升9 | 北京 | 美初 | 90-100 | 無 | |
女 | #97 阿什維爾學校 | 9升9 | 上海 | 雙語 | 90-100 | 無 | |
性別 | 學校 | 年級 | 城市 | 來源院校 | 托福 | SSAT | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | #17 圣馬克學校 | 9升9 | 廣州 | 公立 | 110-120 | 95%以上 | |
女 | #17 圣馬克學校 | 8升9 | 加州 | 美初 | 無 | 95%以上 | |
男 | #26 肯特高中 | 9升9 | 上海 | 雙語 | 100-110 | 90%-94% | |
男 | #37 史蒂文森高中 | 8升9 | 石家莊 | 公立 | 無 | 70%-79% | |
女 | #42 瑪黛拉女子中學 | 9升10 | 福州 | 美高 | 100-110 | 80%-89% | |
女 | #42 瑪黛拉女子中學 | 9升10 | 北京 | 美高 | 100-110 | 80%-89% | |
男 | #43 威斯頓劍橋中學 | 9升9 | 北京 | 公立 | 90-100 | 70%-79% | |
男 | #43 威斯頓劍橋中學 | 11升11 | 深圳 | 美高 | 100-110 | 無 | |
男 | #63 克瑞布魯克中學 | 8升9 | 德州 | 其他海外 | 無 | 95%以上 | |
男 | #75 科羅拉多噴泉谷學校 | 9升10 | 加拿大 | 美高 | 無 | 無 | |
男 | #75 科羅拉多噴泉谷學校 | 9升10 | 北京 | 其他海外 | 90-100 | 90%-94% | |
男 | #76 樸茨茅斯阿比中學 | 9升9 | 北京 | 公立 | 100-110 | 80%-89% | |
女 | #82 印第安泉中學 | 9升9 | 天津 | 公立 | 無 | 90%-94% | |
男 | #87 圣詹姆斯學校 | 8升9 | 天津 | 公立 | 90-100 | 60%-69% | |
女 | #87 圣詹姆斯學校 | 8升8 | 寧波 | 公立 | 90以下 | 60%以下 | |
男 | #88 懷俄明高中 | 9升10 | 唐山 | 美初 | 90-100 | 90%-94% | |
女 | #97 阿什維爾學校 | 8升9 | 上海 | 美初 | 100-110 | 95%以上 | |
女 | #103 查塔姆霍爾學校 | 9升9 | 昆明 | 公立 | 無 | 無 | |
女 | #103 查塔姆霍爾學校 | 9升10 | 青島 | 美高 | 無 | 60%-69% | |
男 | #111 圣安妮貝爾菲爾德學校 | 9升9 | 昆明 | 公立 | 無 | 無 | |
性別 | 學校 | 年級 | 城市 | 來源院校 | 托福 | SSAT | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女 | #17 圣馬克學校 | 9升9 | 深圳 | 公立 | 110-120 | 90%-94% | |
男 | #20 主教高中 | 8升9 | 深圳 | 雙語 | 110-120 | 95%以上 | |
女 | #21 艾瑪威拉德女子中學 | 8升9 | 石家莊 | 公立 | 90-100 | 80%-89% | |
女 | #21 艾瑪威拉德女子中學 | 9升9 | 廣州 | 公立 | 100-110 | 70%-79% | |
女 | #24 圣斯蒂芬教會學校 | 10升10 | 天津 | 公立 | 90-100 | 60%-69% | |
男 | #24 圣斯蒂芬教會學校 | 9升9 | 北京 | 國際學校 | 90-100 | 80%-89% | |
女 | #26 肯特高中 | 9升9 | 北京 | 國際學校 | 110-120 | 95%以上 | |
男 | #28 西儲學院 | 9升9 | 北京 | 公立 | 100-110 | 95%以上 | |
女 | #37 史蒂文森高中 | 8升9 | 北京 | 美初 | 100-110 | 60%-69% | |
女 | #42 瑪黛拉女子中學 | 9升9 | 北京 | 公立 | 100-110 | 95%以上 | |
女 | #43 威斯頓劍橋中學 | 8升9 | 南京 | 美初 | 90-100 | 60%以下 | |
男 | #52 龐弗雷特中學 | 9升9 | 北京 | 公立 | 110-120 | 90%-94% | |
男 | #59 金博聯合學院 | 9升9 | 天津 | 公立 | 90以下 | 60%以下 | |
男 | #79 邁斯特中學 | 9升9 | 上海 | 公立 | 100-110 | 60%-69% | |
男 | #84 麥卡利中學 | 9升9 | 北京 | 公立 | 90-100 | 70%-79% | |
女 | #88 懷俄明高中 | 9升9 | 北京 | 公立 | 90以下 | 60%以下 | |
男 | #95 俄勒岡主教高中 | 9升9 | 廣州 | 公立 | 90-100 | 80%-89% | |
您正在看的是高級特邀顧問(CNP)的專屬頁面,聯系下面郵件了解更多。
partner@findingschool.org
partner@findingschool.org