4 | 哥倫比亞大學 (Columbia University ) | 1 人以上 |
18 | 萊斯大學 (Rice University ) | 1 人以上 |
32 | 紐約大學 (New York University ) | 1 人以上 |
37 | 凱斯西儲大學 (Case Western Reserve University ) | 1 人以上 |
47 | 賓州州立大學帕克校區 (Penn State University Park ) | 1 人以上 |
52 | 俄亥俄州立大學哥倫比亞校區 (Ohio State University: Columbus Campus ) | 1 人以上 |
52 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 (University of Texas at Austin ) | 1 人以上 |
61 | 普渡大學西拉法葉分校 (Purdue University ) | 1 人以上 |
70 | 德州農工大學 (Texas A&M University ) | 1 人以上 |
72 | 貝勒大學 (Baylor University ) | 1 人以上 |
總數
5
Biology 生物學 |
Calculus AB 微積分AB |
Chemistry 化學 |
Physics C: Electricity and Magnetism 物理學C:電學和磁學 |
Spanish Language and Culture 西班牙語言文化 |
該校不提供IB課程
總數
9
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Cross Country
耐力跑 |
American Football
美式橄欖球 |
Golf
高爾夫球 |
Soccer
足球 |
Softball
壘球 |
Track and Field
田徑 |
Volleyball
排球 |
該板塊數據暫無
Booster club |
本校
FS平均
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數據來源于熱心用戶,學校官方,特邀顧問和美國公共數據。如果您發現有錯誤,請點擊幫助糾錯。