1 | 威廉姆斯學院 (Williams College ) | 2 人 |
3 | 史瓦茲摩爾學院 (Swarthmore College ) | 3 人 |
3 | 史瓦茲摩爾學院 (Swarthmore College ) | 3 人 |
4 | 鮑登學院 (Bowdoin College ) | 5 人 |
4 | 鮑登學院 (Bowdoin College ) | 5 人 |
4 | 米德爾布里學院 (Middlebury College ) | 6 人 |
4 | 米德爾布里學院 (Middlebury College ) | 6 人 |
4 | 米德爾布里學院 (Middlebury College ) | 6 人 |
4 | 波莫納學院 (Pomona College ) | 2 人 |
4 | 波莫納學院 (Pomona College ) | 2 人 |
總數
11
Biology 生物學 |
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
Chemistry 化學 |
French Language and Culture 法語語言文化 |
Latin Literature 拉丁語文學 |
Latin 拉丁語 |
Spanish Language and Culture 西班牙語言文化 |
Spanish Literature and Culture 西班牙文學文化 |
Statistics 統計學 |
World History 世界歷史學 |
該校不提供IB課程
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數 | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-12 | 8年級組 | 1801所 | 54.0 ( 高于平均分41 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數 | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-15 | 8年級組 | 1804所 | 57.0 ( 高于平均分44 ) | 12.91 | 75.00 | 71.00 | 59.00 |
該板塊數據暫無
該板塊數據暫無
該板塊數據暫無
本校
FS平均
白人 513人 | 68.0% | 非裔 45人 | 6.0% |
亞裔 69人 | 9.2% | 西班牙裔 13人 | 1.7% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 114人 | 15.1% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數據來源于熱心用戶,學校官方,特邀顧問和美國公共數據。如果您發現有錯誤,請點擊幫助糾錯。