1 | 普林斯頓大學 (Princeton University ) | 1 人以上 |
2 | 哈佛大學 (Harvard College ) | 1 人以上 |
3 | 耶魯大學 (Yale University ) | 1 人以上 |
4 | 哥倫比亞大學 (Columbia University ) | 1 人以上 |
4 | 斯坦福大學 (Stanford University ) | 1 人以上 |
8 | 杜克大學 (Duke University ) | 1 人以上 |
10 | 約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University ) | 1 人以上 |
12 | 達特茅斯學院 (Dartmouth College ) | 1 人以上 |
12 | 美國西北大學 (Northwestern University ) | 1 人以上 |
14 | 布朗大學 (Brown University ) | 1 人以上 |
1 | 威廉姆斯學院 (Williams College ) | 1 人以上 |
2 | 阿默斯特學院 (Amherst College ) | 1 人以上 |
4 | 鮑登學院 (Bowdoin College ) | 1 人以上 |
4 | 米德爾布里學院 (Middlebury College ) | 1 人以上 |
9 | 克萊蒙特麥肯納學院 (Claremont McKenna College ) | 1 人以上 |
9 | 美國海軍學院 (United States Naval Academy ) | 1 人以上 |
12 | 哈弗福德學院 (Haverford College ) | 1 人以上 |
12 | 瓦薩爾學院 (Vassar College ) | 1 人以上 |
14 | 哈維姆德學院 (Harvey Mudd College ) | 1 人以上 |
14 | 華盛頓和李大學 (Washington and Lee University ) | 1 人以上 |
總數
17
Art History 藝術史 |
Biology 生物學 |
Calculus AB 微積分AB |
Chemistry 化學 |
English Language and Composition 英語語言與寫作 |
English Literature and Composition 英語文學與寫作 |
European History 歐洲歷史學 |
Latin 拉丁語 |
Macroeconomics 宏觀經濟學 |
Spanish Language and Culture 西班牙語言文化 |
Spanish Literature and Culture 西班牙文學文化 |
Statistics 統計學 |
該校不提供IB課程
該板塊數據暫無
該板塊數據暫無
該板塊數據暫無
本校
FS平均
白人 676人 | 72.7% | 非裔 54人 | 5.8% |
亞裔 32人 | 3.4% | 西班牙裔 107人 | 11.5% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 61人 | 6.6% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數據來源于熱心用戶,學校官方,特邀顧問和美國公共數據。如果您發現有錯誤,請點擊幫助糾錯。