6 | 賓夕法尼亞大學(xué) (University of Pennsylvania ) | 1 人以上錄取 |
9 | 美國(guó)西北大學(xué) (Northwestern University ) | 1 人以上錄取 |
10 | 杜克大學(xué) (Duke University ) | 1 人以上錄取 |
10 | 約翰霍普金斯大學(xué) (Johns Hopkins University ) | 1 人以上錄取 |
21 | 艾默里大學(xué) (Emory University ) | 1 人以上錄取 |
22 | 南加州大學(xué) (University of Southern California ) | 1 人以上錄取 |
29 | 紐約大學(xué) (New York University ) | 1 人以上錄取 |
5 | 波莫納學(xué)院 (Pomona College ) | 1 人以上錄取 |
1 | 普林斯頓大學(xué) (Princeton University ) | 1 人以上錄取 |
5 | 耶魯大學(xué) (Yale University ) | 1 人以上錄取 |
14 | 布朗大學(xué) (Brown University ) | 1 人以上錄取 |
21 | 艾默里大學(xué) (Emory University ) | 1 人以上錄取 |
22 | 加州大學(xué)伯克利分校 (University of California: Berkeley ) | 1 人以上錄取 |
23 | 喬治城大學(xué) (Georgetown University ) | 1 人以上錄取 |
23 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 (University of Michigan ) | 1 人以上錄取 |
1 | 威廉姆斯學(xué)院 (Williams College ) | 1 人以上錄取 |
4 | 波莫納學(xué)院 (Pomona College ) | 1 人以上錄取 |
6 | 鮑登學(xué)院 (Bowdoin College ) | 1 人以上錄取 |
9 | 卡爾頓學(xué)院 (Carleton College ) | 1 人以上錄取 |
9 | 米德爾布里學(xué)院 (Middlebury College ) | 1 人以上錄取 |
13 | 格林尼爾學(xué)院 (Grinnell College ) | 1 人以上錄取 |
13 | 漢密爾頓學(xué)院 (Hamilton College ) | 1 人以上錄取 |
2 | 英屬哥倫比亞大學(xué) (University of British Columbia ) | 1 人以上錄取 |
13 | 維多利亞大學(xué) (University of Victoria ) | 1 人以上錄取 |
33 | 圣安德魯斯大學(xué)(University of St. Andrews) | 1 人以上錄取 |
考生總?cè)藬?shù) | 48 | 考試數(shù) | 82 |
---|
總數(shù)
5
Environmental Science 環(huán)境科學(xué) |
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
United States History 美國(guó)歷史學(xué) |
English Language and Composition 英語(yǔ)語(yǔ)言與寫作 |
該校不提供IB課程
總數(shù)
11
Canoeing
獨(dú)木舟 |
Climbing
攀巖 |
Cross Country
耐力跑 |
Kayaking
橡皮艇 |
Mountain Biking
越野自行車 |
Riding
騎馬 |
Running
田徑 |
Soccer
足球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
網(wǎng)球 |
Yoga
瑜珈 |
總數(shù)
7
Drama 戲劇 |
Music 音樂 |
Animation 動(dòng)畫 |
Ceramics 制陶藝術(shù) |
Painting 繪畫 |
Photography 攝影 |
Art Survey 藝術(shù)教育 |
Community Service Club | Diversity Club | International Club |
Peer Tutoring | Recycling | Student Government |
Blacksmithing | Drama Production |
Yearbook
年鑒 |
Frisbee | Golf |
本校
FS平均
白人 124人 | 75.2% | 非裔 1人 | 0.6% |
亞裔 4人 | 2.4% | 西班牙裔 5人 | 3.0% |
印弟安人 3人 | 1.8% | 其他 28人 | 17.0% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學(xué)校官方,特邀顧問和美國(guó)公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,請(qǐng)點(diǎn)擊幫助糾錯(cuò)。