校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
雅典技術(shù)學(xué)院 | 佐治亞州 | 5公里 |
以馬利學(xué)院 | 佐治亞州 | 42公里 |
北喬治亞大學(xué) | 佐治亞州 | 56公里 |
布倫瑙大學(xué) | 佐治亞州 | 57公里 |
lanier technical college | 佐治亞州 | 58公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
生命大學(xué) | 10500 | 4-year school |
西南喬治亞技術(shù)學(xué)院 | 10500 | 2-year school |
佩恩學(xué)院 | $14,596 | 4-year school |
喬治亞周界學(xué)院 | 10500 | 2-year school |
克拉克亞特蘭大大學(xué) | $26,446 | 4-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
河濱軍事中學(xué) | 64,116 | 7-12 | 0.0 /5 |
達(dá)林頓學(xué)校 | $64,400 | 9-12, PG | 4.6 /5 |
冉本?蓋普照?娜庫(kù)奇中學(xué) | 72250 | 7-12 | 4.6 /5 |
塔盧拉弗中學(xué) | 55,000 | 7-12 | 4.2 /5 |
了解更多: 查看全部佐治亞州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
維嫩山學(xué)校 | 33400 | PreK-12 |
1個(gè)評(píng)論
|
雅典學(xué)院 | $16,625 | Grades Prekindergarten-12 |
1個(gè)評(píng)論
|
哈里遜基督教高中 | $11,450 | K-12 |
4個(gè)評(píng)論
|
溪石學(xué)校 | $16,850 | K-12 |
1個(gè)評(píng)論
|
薩凡納鄉(xiāng)村走讀學(xué)校 | $19,525 | K-12 |
4個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部佐治亞州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College