校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
城市學(xué)院勞德代爾堡分校 | 佛羅里達(dá)州 | 7公里 |
凱瑟大學(xué) | 佛羅里達(dá)州 | 8公里 |
諾瓦東南大學(xué) | 佛羅里達(dá)州 | 9公里 |
ITT技術(shù)學(xué)院勞德代爾堡分校 | 佛羅里達(dá)州 | 9公里 |
布羅沃德學(xué)院 | 佛羅里達(dá)州 | 10公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
約翰遜大學(xué)佛羅里達(dá)分校 | $16,920.00 | 4-year school |
佛羅里達(dá)理工學(xué)院 | $44,360 | 4-year school |
ITT技術(shù)學(xué)院邁阿密分校 | - | 4-year school |
http://liuxueku.people.nihaowang.com/people/detail.aspx?uid=1317 | - | 2-year school |
埃弗格來茲大學(xué) | $18,465.00 | 4-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
溫德米爾預(yù)備學(xué)校 | 79900 | 7-12 | 5.0 /5 |
先鋒學(xué)校 | 49,000 | 6-12 | 0.0 /5 |
蒙特沃德學(xué)院 | 57380 | 7-12 | 5.0 /5 |
圣安德魯學(xué)校 | 73,500 | 9-12 | 5.0 /5 |
佛羅里達(dá)中學(xué) | $55,800 | 6-12 | 0.0 /5 |
了解更多: 查看全部佛羅里達(dá)州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
自由野外十字路營 | - | Grades 6-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
大主教柯利圣母高中 | $9,200 | Grades 6-12 |
4個(gè)評(píng)論
|
邁阿密湖基督教學(xué)院 | - | Grades Prekindergarten - 12 |
0個(gè)評(píng)論
|
格林菲爾德走讀學(xué)校 | - | Grades Kindergarten - 9 |
0個(gè)評(píng)論
|
音樂學(xué)院預(yù)科高中 | $20,500 | Grades 6-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部佛羅里達(dá)州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College