城市名稱(chēng) | 國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 距離 |
---|---|---|
長(zhǎng)灘市 | 長(zhǎng)灘/多爾蒂場(chǎng)機(jī)場(chǎng) | 21公里 |
洛杉磯 | 洛杉磯國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 27公里 |
圣地亞哥 | 圣地亞哥國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 147公里 |
拉斯維加斯 | 拉斯維加斯麥卡倫國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 373公里 |
弗雷斯諾市 | 弗雷斯諾國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 373公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
巴斯托社區(qū)學(xué)院 | $9,341.00 | 2-year school |
ITT技術(shù)學(xué)院拉斯羅普分校 | - | 4-year school |
加州多明戈山州立大學(xué) | $17,876 | 4-year school |
加州州立大學(xué)圣貝納迪諾分校 | $14,311 | 4-year school |
紅木學(xué)院 | $9,188.00 | 2-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶(hù)打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
韋伯中學(xué) | $80,835 | 9-12 | 4.8 /5 |
貝森山中學(xué) | 75400 | 9-12, PG | 4.3 /5 |
伍德賽德中學(xué) | $89,315 | 9-12 | 4.5 /5 |
陸海軍寄宿學(xué)校 | 63,000 | 7-12 | 4.3 /5 |
米德蘭中學(xué) | 77,600 | 9-12 | 4.8 /5 |
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
愉快谷高中(公立) | 0(公立學(xué)校不收學(xué)費(fèi)) | 9-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
佩魯茨雅各希伯來(lái)學(xué)院 | - | Grades Kindergarten-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
阿納翰探索基督教學(xué)校 | $7,000 | Grades 7-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
布萊頓霍爾學(xué)校 | $10,950 | Grades Kindergarten-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
自由社區(qū)學(xué)校 | - | 7 - 12 |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College