校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
莫拉維亞學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 | 3公里 |
北安普頓縣區(qū)社區(qū)學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 | 6公里 |
利哈伊大學(xué) | 賓夕法尼亞州 | 6公里 |
賓州州立大學(xué)李海(利哈依)河谷校區(qū) | 賓夕法尼亞州 | 11公里 |
默蘭伯格學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 | 13公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
切斯努特山學(xué)院 | $37,680.00 | 4-year school |
梅西赫斯特大學(xué) | $40,170.00 | 4-year school |
彌賽亞學(xué)院 | $36,120.00 | 4-year school |
莫爾藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | $41,728.00 | 4-year school |
莫拉維亞學(xué)院 | $47,043.00 | 4-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
米爾頓河塞中學(xué) | 0(免費(fèi)) | Pre-K-12, PG | 0.0 /5 |
梅西赫斯特預(yù)備中學(xué) | 10850? | 9-12 | 5.0 /5 |
瓦萊弗格軍事學(xué)院 | 53,689 | 7-12 | 3.0 /5 |
懷俄明高中 | 65320 | 9-12, PG | 4.6 /5 |
費(fèi)爾普斯男子中學(xué) | 58900 | 6-12, PG | 4.0 /5 |
了解更多: 查看全部賓夕法尼亞州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
圣若望·鮑思高中學(xué) | - | Grades Kindergarten-9 |
0個(gè)評(píng)論
|
圣凱瑟琳錫耶納學(xué)校 | - | Grades Kindergarten-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
主教麥考特天主高中 | $38,000(總) | 9-12 |
4個(gè)評(píng)論
|
鮑德溫學(xué)校 | 43900 | K-12 |
18個(gè)評(píng)論
|
蒂莫西學(xué)院 | - | Grades Prekindergarten-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部賓夕法尼亞州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College