校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
佛羅里達(dá)職業(yè)學(xué)院西棕櫚海灘分校 | 佛羅里達(dá)州 | 8公里 |
東南學(xué)院格林埃克斯校區(qū) | 佛羅里達(dá)州 | 9公里 |
諾斯伍德大學(xué) | 佛羅里達(dá)州 | 10公里 |
southeastern college-west palm beach | 佛羅里達(dá)州 | 13公里 |
林肯技術(shù)學(xué)院西棕櫚灘分校 | 佛羅里達(dá)州 | 13公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級 |
---|---|---|
埃克學(xué)院 | $50,374 | 4-year school |
佛羅里達(dá)大西洋大學(xué) | $21,655 | 4-year school |
佛羅里達(dá)州立學(xué)院 | $12,038.00 | 2-year school |
中佛羅里達(dá)大學(xué) | $22,467 | 4-year school |
弗萊格勒學(xué)院 | $19,500.00 | 4-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級 | 用戶打分/評論 |
---|---|---|---|
蒙特沃德學(xué)院 | 57380 | 7-12 | 5.0 /5 |
圣安德魯學(xué)校 | 73,500 | 9-12 | 5.0 /5 |
溫德米爾預(yù)備學(xué)校 | 79900 | 7-12 | 5.0 /5 |
北布羅沃德預(yù)備學(xué)校 | 79850 | 6-12 | 4.9 /5 |
先鋒學(xué)校 | 49,000 | 6-12 | 0.0 /5 |
了解更多: 查看全部佛羅里達(dá)州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級 | 評論 |
---|---|---|---|
尚帕尼亞天主教學(xué)校 | - | Grades Prekindergarten - 12 |
0個(gè)評論
|
萊克蘭基督學(xué)校 | $10,700 | Grades Prekindergarten-12 |
0個(gè)評論
|
基礎(chǔ)學(xué)院 | $5,000 | Grades Prekindergarten-12 |
0個(gè)評論
|
美國派恩克雷斯特學(xué)院 | - | Grades 10-12 |
0個(gè)評論
|
格雷德韋基督教學(xué)校 | - | Grades Kindergarten-9 |
0個(gè)評論
|
了解更多: 查看全部佛羅里達(dá)州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College