校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
哥倫比亞國(guó)際大學(xué) | 南卡羅來(lái)納州 | 3公里 |
哥倫比亞學(xué)院 | 南卡羅來(lái)納州 | 7公里 |
邦納圣經(jīng)學(xué)院 | 南卡羅來(lái)納州 | 8公里 |
本尼迪克學(xué)院 | 南卡羅來(lái)納州 | 11公里 |
艾倫大學(xué) | 南卡羅來(lái)納州 | 11公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
三叉戟技術(shù)學(xué)院 | $10,444.00 | 2-year school |
溫斯洛普大學(xué) | $30,196 | 4-year school |
沃佛德學(xué)院 | $54,100 | 4-year school |
福雷斯特學(xué)院 | $8,700.00 | 2-year school |
長(zhǎng)老會(huì)學(xué)院 | $43,300 | 4-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
本里鵬學(xué)校 | 45970 | 6-12 | 4.6 /5 |
卡姆登軍校 | 38,995 | 7-12, PG | 5.0 /5 |
了解更多: 查看全部南卡羅來(lái)納州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
貝爾納斯學(xué)校 | - | Grades Prekindergarten-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
勞倫斯學(xué)院 | $4,592 | K-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
維斯特敏斯特卡特基督學(xué)校 | $9,385 | Grades Prekindergarten-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
阿詩(shī)利高中 | 34725 | PreK-12 |
6個(gè)評(píng)論
|
三一伯恩學(xué)院 | 37,500 | 7-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部南卡羅來(lái)納州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College