校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
哈申藝術(shù)學(xué)校 | 賓夕法尼亞州 | 3公里 |
托馬斯杰斐遜大學(xué) | 賓夕法尼亞州 | 3公里 |
托馬斯杰斐遜大學(xué) | 賓夕法尼亞州 | 3公里 |
大都會(huì)職業(yè)中心計(jì)算機(jī)技術(shù)學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 | 4公里 |
費(fèi)城藝術(shù)大學(xué) | 賓夕法尼亞州 | 4公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
普林斯頓大學(xué) | $59,710 | 4-year school |
佛里森學(xué)院 | $35,002.00 | 4-year school |
皮勒學(xué)院 | $23,876.00 | 4-year school |
拉比雅各布約瑟夫?qū)W校 | $14,400.00 | 4-year school |
伯靈頓縣學(xué)院 | $7,185.00 | - |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
普林斯頓胡恩中學(xué) | 73700 | 9-12, PG | 4.8 /5 |
勞倫斯威爾高中 | 79500 | 9-12, PG | 5.0 /5 |
佩迪中學(xué) | 75700 | 9-12, PG | 4.7 /5 |
新澤西伊利亞特菁英預(yù)備學(xué)院 | 69,000 | 8-12 | 4.8 /5 |
普林斯頓國際數(shù)理學(xué)校 | 63500 | 9-12 | 4.0 /5 |
了解更多: 查看全部新澤西州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
圣多米尼克學(xué)院 | 43690 | 7-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
紐瓦克合唱男校 | $2,700 | Grades 4-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
菩提樹學(xué)校 | - | Grades Kindergarten-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
皮爾格幕學(xué)院 | - | Grades Prekindergarten-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
湖濱學(xué)校 | - | Grades 9-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部新澤西州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College