校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
北國(guó)社區(qū)學(xué)院 | 紐約州 | 10公里 |
克林頓社區(qū)學(xué)院 | 紐約州 | 60公里 |
紐約州立大學(xué)普拉茨堡學(xué)院 | 紐約州 | 62公里 |
伯靈頓學(xué)院 | 佛蒙特州 | 66公里 |
佛蒙特大學(xué) | 佛蒙特州 | 68公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
德尤維爾學(xué)院 | $27,880.00 | 4-year school |
紐約城市大學(xué)萊曼學(xué)院 | $18,479.00 | 4-year school |
瓦薩爾學(xué)院 | $67,805 | 4-year school |
維拉瑪麗亞學(xué)院(布法羅) | $24,365.00 | 2-year school |
海琳福爾德護(hù)理學(xué)院 | $21,286.00 | 2-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
達(dá)羅高中 | 67950 | 9-12 | 0.0 /5 |
高爾中學(xué) | 64,000 | 6-12, PG | 0.0 /5 |
北郡中學(xué) | 84,500 | Grades 4-9 | 4.7 /5 |
米爾布魯克學(xué)校 | $78,500 | 9-12 | 4.8 /5 |
湖沙克中學(xué) | 67500 | 8-12, PG | 4.8 /5 |
了解更多: 查看全部紐約州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
斯迪皮納克高中 | $44,500 | 9-12 |
4個(gè)評(píng)論
|
圣斯拜里頓教區(qū)學(xué)校 | - | Grades Kindergarten - 9 |
0個(gè)評(píng)論
|
拉馬茲高中 | $39,580 | Grades 9-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
奧斯威戈社區(qū)基督學(xué)校 | - | Grades Prekindergarten-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
三一地方學(xué)校-東諾斯波特校區(qū) | - | Grades Kindergarten - 9 |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部紐約州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College