校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
southeastern college-west palm beach | 佛羅里達(dá)州 | 4公里 |
諾斯伍德大學(xué) | 佛羅里達(dá)州 | 6公里 |
林肯技術(shù)學(xué)院西棕櫚灘分校 | 佛羅里達(dá)州 | 8公里 |
佛羅里達(dá)職業(yè)學(xué)院西棕櫚海灘分校 | 佛羅里達(dá)州 | 9公里 |
棕櫚灘州立學(xué)院 | 佛羅里達(dá)州 | 11公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
基督復(fù)臨健康科學(xué)大學(xué) | 10500 | 4-year school |
棕櫚灘州立學(xué)院 | 10500 | 2-year school |
戴托納州立學(xué)院 | 10500 | 2-year school |
齊波拉學(xué)院 | 10500 | 2-year school |
克利爾沃特基督教學(xué)院 | 10500 | 4-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
圣安德魯學(xué)校 | 73,500 | 9-12 | 5.0 /5 |
法拉古特艦隊(duì)上將中學(xué) | 64000 | 8-12 | 4.3 /5 |
先鋒學(xué)校 | 49,000 | 6-12 | 0.0 /5 |
溫德米爾預(yù)備學(xué)校 | 79900 | 7-12 | 5.0 /5 |
北布羅沃德預(yù)備學(xué)校 | 79850 | 6-12 | 4.9 /5 |
了解更多: 查看全部佛羅里達(dá)州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
貝蘭耶穌預(yù)科學(xué)校 | - | Grades 6-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
錫安路德基督教學(xué)校 | $10,200 | Grades Prekindergarten - 12 |
0個(gè)評(píng)論
|
大衛(wèi)珀斯納克猶太走讀學(xué)校 | $17,316 | Grades Kindergarten-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
桑貝琳娜學(xué)習(xí)中心 | - | Grades Prekindergarten-9 |
0個(gè)評(píng)論
|
菁英預(yù)備學(xué)院 | $500 | Grades Prekindergarten-8 |
1個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部佛羅里達(dá)州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College