排名 | 大學 | 畢業第一年平均收入 |
---|---|---|
1 | 貢薩加大學 Gonzaga University | $49,990 |
2 | 雪城大學 Syracuse University | $47,988 |
3 | 波士頓大學 Boston University | $46,446 |
4 | 芝加哥洛約拉大學 Loyola University Chicago | $45,500 |
5 | 伊利諾伊大學香檳分校 University of Illinois at Urbana-Champaign | $44,023 |
6 | 威斯康星大學麥迪遜分校 University of Wisconsin-Madison | $41,945 |
7 | 印第安納大學布魯明頓分校 Indiana University Bloomington | $41,896 |
8 | 代頓大學 University of Dayton | $41,471 |
9 | 密蘇里大學哥倫比亞分校 University of Missouri: Columbia | $40,242 |
10 | 密歇根州立大學 Michigan State University | $39,729 |
11 | 伊隆大學 Elon University | $39,369 |
12 | 喬治亞大學 University of Georgia | $39,042 |
13 | 南佛羅里達大學 University of South Florida | $38,709 |
14 | 邁阿密大學-牛津分校 Miami University: Oxford | $38,328 |
15 | 楊百翰大學 Brigham Young University | $38,021 |
16 | 內布拉斯加大學林肯分校 University of Nebraska - Lincoln | $37,687 |
17 | 肯塔基大學 University of Kentucky | $37,223 |
18 | 克萊蒙森大學 Clemson University | $36,090 |
19 | 奧本大學 Auburn University | $35,666 |
20 | 亞利桑那大學 University of Arizona | $32,566 |
21 | 田納西大學 University of Tennessee: Knoxville | $26,353 |
*數據來源:美國教育部