排名 | 大學 | 畢業第一年平均收入 |
---|---|---|
1 | 波士頓學院 Boston College | $71,395 |
2 | 布朗大學 Brown University | $66,171 |
3 | 馬凱特大學 Marquette University | $63,005 |
4 | 亞利桑那大學 University of Arizona | $58,147 |
5 | 特拉華大學 University of Delaware | $54,936 |
6 | 德雷克賽爾大學 Drexel University | $53,984 |
7 | 代頓大學 University of Dayton | $52,813 |
8 | 楊百翰大學 Brigham Young University | $51,830 |
9 | 邁阿密大學 University of Miami | $47,164 |
10 | 雪城大學 Syracuse University | $46,454 |
11 | 貝勒大學 Baylor University | $44,803 |
12 | 克拉克森大學 Clarkson University | $42,560 |
13 | 天普大學 Temple University | $40,221 |
14 | 猶他大學 University of Utah | $40,189 |
15 | 舊金山大學 University of San Francisco | $39,909 |
16 | 洛約拉馬利蒙特大學 Loyola Marymount University | $39,625 |
17 | 邁阿密大學-牛津分校 Miami University: Oxford | $39,272 |
18 | 佛蒙特大學 University of Vermont | $31,186 |
19 | 南佛羅里達大學 University of South Florida | $28,598 |
*數據來源:美國教育部