城市名稱 | 國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 距離 |
---|---|---|
洛杉磯 | 洛杉磯國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 10公里 |
長(zhǎng)灘市 | 長(zhǎng)灘/多爾蒂場(chǎng)機(jī)場(chǎng) | 26公里 |
圣地亞哥 | 圣地亞哥國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 177公里 |
弗雷斯諾市 | 弗雷斯諾國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 343公里 |
拉斯維加斯 | 拉斯維加斯麥卡倫國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 367公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
國(guó)家大學(xué) | $16,710.00 | 4-year school |
時(shí)裝設(shè)計(jì)及銷售規(guī)劃學(xué)院圣地亞哥校區(qū) | - | 2-year school |
沙斯塔學(xué)院 | $8,438.00 | 2-year school |
塞瑞亞學(xué)院 | $9,010.00 | 2-year school |
辛普森大學(xué) | $38,522 | 4-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
韋伯中學(xué) | $80,835 | 9-12 | 4.8 /5 |
圣凱瑟琳軍校 | 62494 | 4-8 | 0.0 /5 |
橡樹(shù)林中學(xué) | 80900 | 9-12 | 5.0 /5 |
維拉諾瓦預(yù)備中學(xué) | $68,500 | 9-12 | 4.7 /5 |
撒切爾學(xué)校 | $77,880 | 9-12 | 4.9 /5 |
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
馬林華德福學(xué)校 | $15,000 | Grades Kindergarten-9 |
0個(gè)評(píng)論
|
埃爾多拉多愛(ài)默生私立學(xué)校 | - | Grades Nursery/Preschool-12 |
2個(gè)評(píng)論
|
卡斯迪加學(xué)校 | 59600 | 6-12 |
3個(gè)評(píng)論
|
斯圖爾特大廳高中 | $39,240 | Grades 9-12 |
4個(gè)評(píng)論
|
圣約瑟中學(xué) | $8,650 | Grades 9-12 |
6個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College