校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
斯克蘭頓大學(xué) | 賓夕法尼亞州 | 1公里 |
貝絲摩西猶太高等學(xué)校 | 賓夕法尼亞州 | 2公里 |
瑪麗伍德大學(xué) | 賓夕法尼亞州 | 4公里 |
賓州州立大學(xué)沃星頓斯克蘭頓校區(qū) | 賓夕法尼亞州 | 5公里 |
約翰遜學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 | 5公里 |
名字 | 學(xué)費 | 年級 |
---|---|---|
賓州州立大學(xué)貝克斯校區(qū) | $24,450.00 | 4-year school |
賓州州立大學(xué)沃星頓斯克蘭頓校區(qū) | $23,028.00 | 4-year school |
北安普頓縣區(qū)社區(qū)學(xué)院 | 15,350 | 2-year school |
賓夕法尼亞西切斯特大學(xué) | $22,261 | 4-year school |
約翰遜學(xué)院 | $19,680.00 | 2-year school |
名字 | 學(xué)費 | 年級 | 用戶打分/評論 |
---|---|---|---|
教會農(nóng)場學(xué)校 | $50,400 | 9-12 | 3.6 /5 |
新教會中學(xué) | 36674 | 9-12 | 4.5 /5 |
科士奇高中 | 56900 | 9-12, PG | 4.4 /5 |
伊利第一基督學(xué)校 | $40,250 | 9-12 | 4.7 /5 |
西城中學(xué) | $72990 | 9-12 | 4.7 /5 |
了解更多: 查看全部賓夕法尼亞州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費 | 年級 | 評論 |
---|---|---|---|
伯利恒天主教高中 | 11,400 | 9-12 |
2個評論
|
小紅花天主教高中 | - | Grades 9-12 |
0個評論
|
大約翰斯敦基督教學(xué)院 | - | Grades Nursery/Preschool-Prekindergarten |
0個評論
|
布萊爾基督學(xué)院 | - | Grades Prekindergarten-8 |
0個評論
|
圣馬克西米蘭柯爾柏學(xué)校 | - | Grades Prekindergarten-8 |
0個評論
|
了解更多: 查看全部賓夕法尼亞州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College