校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
辛辛那提藝術(shù)學(xué)院 | 俄亥俄州 | 2公里 |
聯(lián)合學(xué)院與大學(xué) | 俄亥俄州 | 2公里 |
安東內(nèi)利學(xué)院 | 俄亥俄州 | 2公里 |
the christ college of nursing and health sciences | 俄亥俄州 | 2公里 |
辛辛那提大學(xué) | 俄亥俄州 | 3公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
the christ college of nursing and health sciences | - | - |
herzing university-akron-OH | - | - |
daymar college-columbus-OH | - | - |
columbus culinary institute at bradford school | - | - |
kent state university at geauga | - | - |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
莫米谷走讀中學(xué) | 55000 | 9-12 | 5.0 /5 |
霍肯精英學(xué)校 | - | 8-10 | 0.0 /5 |
奧內(nèi)?弗萊德學(xué)校 | 37900 | 9-12 | 0.0 /5 |
美國(guó)AOA私立寄宿中學(xué) | $65,500 | 7-12 | 4.8 /5 |
大河中學(xué) | 57650 | 8-12 | 0.0 /5 |
了解更多: 查看全部俄亥俄州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
圣約中央天主教高中 | $6,440 | Grades 6-12 |
4個(gè)評(píng)論
|
烏爾蘇拉會(huì)高中 | NA | Grades 9-12 |
1個(gè)評(píng)論
|
尼古拉斯主教高中 | $10,100 | Grades 9-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
默勒高中 | $12,600 | Grades 9-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
伊利里亞天主高中 | $7,250 | Grades 9-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部俄亥俄州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College