校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
愛德華沃特斯學(xué)院 | 佛羅里達(dá)州 | 3公里 |
瓊斯學(xué)院 | 佛羅里達(dá)州 | 6公里 |
杰克遜維爾大學(xué) | 佛羅里達(dá)州 | 6公里 |
速記學(xué)院 | 佛羅里達(dá)州 | 6公里 |
佛羅里達(dá)南部大學(xué) | 佛羅里達(dá)州 | 11公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
諾斯伍德大學(xué) | $23,132.00 | 4-year school |
林肯技術(shù)學(xué)院西棕櫚灘分校 | - | 2-year school |
ITT技術(shù)學(xué)院坦帕分校 | - | 4-year school |
德福瑞大學(xué)奧蘭多分校 | $17,132.00 | 4-year school |
佛羅里達(dá)塞米諾爾州立學(xué)院 | $11,456.00 | 2-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
佛羅里達(dá)中學(xué) | $55,800 | 6-12 | 0.0 /5 |
先鋒學(xué)校 | 49,000 | 6-12 | 0.0 /5 |
IMG學(xué)院 | n/a | 5-12, PG | 5.0 /5 |
法拉古特艦隊(duì)上將中學(xué) | 64000 | 8-12 | 4.3 /5 |
博爾斯學(xué)校 | $66,750 | 9-12 | 5.0 /5 |
了解更多: 查看全部佛羅里達(dá)州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
圣格雷戈里學(xué)校 | - | Grades Prekindergarten-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
第一海岸學(xué)院,有限公司 | $545 | Grades 9-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
首步學(xué)院 | $15,570 | Grades Kindergarten - 12 |
3個(gè)評(píng)論
|
洛佩茲天主高中 | $10,200 | Grades 9-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
第一海岸基督教學(xué)校 | $6,375 | Grades Prekindergarten-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部佛羅里達(dá)州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College