校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
ITT技術(shù)學(xué)院杰克遜維爾分校 | 佛羅里達(dá)州 | 1公里 |
strayer university-baymeadows campus | 佛羅里達(dá)州 | 4公里 |
速記學(xué)院 | 佛羅里達(dá)州 | 7公里 |
桑佛布朗學(xué)院杰克遜維爾 | 佛羅里達(dá)州 | 8公里 |
北佛羅里達(dá)大學(xué) | 佛羅里達(dá)州 | 9公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
城市學(xué)院阿爾塔蒙特斯普林斯分校 | $14,325.00 | 2-year school |
凱瑟大學(xué) | $36,020 | 2-year school |
佛羅里達(dá)職業(yè)學(xué)院彭布羅克派恩斯分校 | - | 2-year school |
珀可州立學(xué)院 | $12,272.00 | 2-year school |
棕櫚海灘大西洋大學(xué) | $35,900 | 4-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
蒙特沃德學(xué)院 | 57380 | 7-12 | 5.0 /5 |
圣安德魯學(xué)校 | 73,500 | 9-12 | 5.0 /5 |
佛羅里達(dá)中學(xué) | $55,800 | 6-12 | 0.0 /5 |
溫德米爾預(yù)備學(xué)校 | 79900 | 7-12 | 5.0 /5 |
先鋒學(xué)校 | 49,000 | 6-12 | 0.0 /5 |
了解更多: 查看全部佛羅里達(dá)州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
NSU大學(xué)學(xué)校 | $28,600 - $33,250 | K-12 |
1個(gè)評(píng)論
|
圣心卡羅頓學(xué)校 | - | Grades Prekindergarten - 12 |
0個(gè)評(píng)論
|
蘭多葉史瓦/路巴維特奇教育中心 | - | 1 - 11 |
0個(gè)評(píng)論
|
柏溪基督教學(xué)校 | - | Grades Prekindergarten-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
威斯敏斯特基督教學(xué)校 | $17,300 | Grades Prekindergarten-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部佛羅里達(dá)州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College