校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
威爾遜社區(qū)學(xué)院 | 北卡羅來(lái)納州 | 7公里 |
納什社區(qū)學(xué)院 | 北卡羅來(lái)納州 | 32公里 |
埃基寇姆社區(qū)學(xué)院 | 北卡羅來(lái)納州 | 38公里 |
北卡羅來(lái)納韋斯理學(xué)院 | 北卡羅來(lái)納州 | 41公里 |
約翰斯頓社區(qū)學(xué)院 | 北卡羅來(lái)納州 | 43公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
davidson county community college-lexington-NC | - | - |
charlotte christian college and theological seminary | - | - |
johnson & wales university | - | - |
heritage bible college | - | - |
apex school of theology | - | - |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
阿什維爾學(xué)校 | 74450 | 9-12 | 4.6 /5 |
塞倫學(xué)院 | 57000 | 9-12 | 4.6 /5 |
耶穌男子學(xué)校 | 65550 | 8-12 | 4.7 /5 |
圣瑪麗女子高中 | 64,250 | 9-12 | 4.5 /5 |
了解更多: 查看全部北卡羅來(lái)納州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
落基山學(xué)院 | $11,970 | Grades Prekindergarten-12 |
1個(gè)評(píng)論
|
高點(diǎn)中央高中(公立) | 0(公立學(xué)校不收學(xué)費(fèi)) | 9-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
主教麥吉尼斯高中 | $19,023 | Grades 9-12 |
4個(gè)評(píng)論
|
加斯頓基督教學(xué)校 | 12,160 | PreK-12 |
1個(gè)評(píng)論
|
夏洛特基督學(xué)校 | 19,955 | PreSchool-12 |
5個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部北卡羅來(lái)納州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College