校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
國(guó)際廣播學(xué)院 | 俄亥俄州 | 7公里 |
american national university-kettering-OH | 俄亥俄州 | 10公里 |
國(guó)家學(xué)院凱特琳分校 | 俄亥俄州 | 11公里 |
邁阿密雅各布職業(yè)學(xué)院代頓分校 | 俄亥俄州 | 12公里 |
代頓大學(xué) | 俄亥俄州 | 12公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
戴維斯學(xué)院 | - | - |
notre dame college-south euclid-OH | - | - |
aultman college of nursing and health sciences | - | - |
professional skills institute | - | - |
ross college-canton-OH | - | - |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
西儲(chǔ)學(xué)院 | 74000 | 9-12, PG | 4.7 /5 |
大河中學(xué) | 57650 | 8-12 | 0.0 /5 |
莫米谷走讀中學(xué) | 55000 | 9-12 | 5.0 /5 |
吉爾摩學(xué)院 | 58,650 | 9-12 | 5.0 /5 |
美國(guó)AOA私立寄宿中學(xué) | $65,500 | 7-12 | 4.8 /5 |
了解更多: 查看全部俄亥俄州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
圣夏維爾男校 | $13,320 | Grades 9-12 |
1個(gè)評(píng)論
|
伊利里亞天主高中 | $7,250 | Grades 9-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
生命樹基督學(xué)校 | 10920 | PreK-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
南韋伯斯特高中 | - | 7-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
天主中心學(xué)校 | $7,800 | Grades 7-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部俄亥俄州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College