校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
華盛頓杰弗遜學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 | 31公里 |
賓州加利福尼亞大學(xué) | 賓夕法尼亞州 | 32公里 |
皮恩商業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 | 32公里 |
西弗吉尼亞大學(xué) | 西弗吉尼亞州 | 36公里 |
西弗吉尼亞初級(jí)學(xué)院 | 西弗吉尼亞州 | 36公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
東斯特勞斯堡大學(xué) | $23,516.00 | 4-year school |
賓州埃丁伯勒大學(xué) | $16,761.00 | 4-year school |
賓夕法尼亞印第安納大學(xué) | $14,864 | 4-year school |
賓州庫(kù)茲敦大學(xué) | $15,270 | 4-year school |
賓州洛克海芬大學(xué) | $22,452.00 | 4-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶(hù)打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
西城中學(xué) | $72990 | 9-12 | 4.7 /5 |
新教會(huì)中學(xué) | 36674 | 9-12 | 4.5 /5 |
科士奇高中 | 56900 | 9-12, PG | 4.4 /5 |
林頓豪女子中學(xué) | $65,930 | 6-12 | 3.7 /5 |
索爾伯瑞中學(xué) | 72,035 | 9-12 | 4.2 /5 |
了解更多: 查看全部賓夕法尼亞州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
德弗羅走讀學(xué)校 | - | Grades 3-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
法蘭克福教會(huì)學(xué)校 | - | Grades Prekindergarten-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
圣安德魯中學(xué) | - | Grades Kindergarten-9 |
0個(gè)評(píng)論
|
詹姆士基督學(xué)院 | - | Grades Kindergarten-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
恩典預(yù)備高中 | - | Grades 9-12 |
4個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部賓夕法尼亞州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College