*數(shù)據(jù)來(lái)源:CollegeBoard
專業(yè)英文名全部展開(kāi) | 專業(yè)中文名 | 專業(yè)學(xué)位 | |||
---|---|---|---|---|---|
Agriculture & Related Sciences 展開(kāi)(5) | 農(nóng)業(yè)學(xué)類 | ||||
Agribusiness/Agricultural Business Operations | 農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)/農(nóng)業(yè)業(yè)務(wù)操作 |
|
|||
Agricultural Business Technology | 農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)技術(shù) |
|
|||
Agronomy and Crop Science | 農(nóng)藝學(xué)及作物科學(xué) |
|
|||
Animal Sciences, General | 動(dòng)物學(xué)類 |
|
|||
Horticultural Science | 園藝學(xué) |
|
|||
Biological & Biomedical Sciences 展開(kāi)(1) | 生物與生物醫(yī)學(xué)類 | ||||
Biology/Biological Sciences, General | 生物學(xué)/生物科學(xué)類 |
|
|||
Business, Management, Marketing, & Related Support 展開(kāi)(5) | 商業(yè)、管理、市場(chǎng)營(yíng)銷類 | ||||
Accounting | 會(huì)計(jì)學(xué) |
|
|||
Business Administration and Management, General | 工商管理類 |
|
|||
Business/Commerce, General | 商科類 |
|
|||
Organizational Leadership | 組織領(lǐng)導(dǎo)力 |
|
|||
Project Management | 項(xiàng)目管理 |
|
|||
Computer & Information Sciences, Support Services 展開(kāi)(1) | 計(jì)算機(jī)與信息科學(xué)類 | ||||
Computer and Information Sciences, General | 計(jì)算機(jī)與信息科學(xué) |
|
|||
Education 展開(kāi)(19) | 教育類 | ||||
Agricultural Teacher Education | 農(nóng)業(yè)師范教育學(xué) |
|
|||
Art Teacher Education | 藝術(shù)師范教育 |
|
|||
Biology Teacher Education | 生物師范教育 |
|
|||
Chemistry Teacher Education | 化學(xué)師范教育 |
|
|||
Counselor Education/School Counseling and Guidance Services | 輔導(dǎo)員教育/學(xué)校心理咨詢與指導(dǎo)服務(wù) |
|
|||
Early Childhood Education and Teaching | 兒童早期教育和教學(xué) |
|
|||
Education, General | 教育學(xué)類 |
|
|||
Elementary Education and Teaching | 基礎(chǔ)教育與教學(xué) |
|
|||
English/Language Arts Teacher Education | 英語(yǔ)/語(yǔ)言藝術(shù)師范教育 |
|
|||
German Language Teacher Education | 德語(yǔ)師范教育 |
|
|||
History Teacher Education | 歷史師范教育 |
|
|||
Mathematics Teacher Education | 數(shù)學(xué)師范教育 |
|
|||
Science Teacher Education/General Science Teacher Education | 科學(xué)師范教育/通識(shí)科學(xué)師范教育 |
|
|||
Social Science Teacher Education | 社會(huì)科學(xué)師范教育 |
|
|||
Social Studies Teacher Education | 社會(huì)研究師范教育 |
|
|||
Spanish Language Teacher Education | 西班牙語(yǔ)師范教育 |
|
|||
Speech Teacher Education | 演講師范教育 |
|
|||
Technical Teacher Education | 技術(shù)師范教育 |
|
|||
Technology Teacher Education/Industrial Arts Teacher Education | 技術(shù)師范教育/工藝美術(shù)師范教育 |
|
|||
Engineering 展開(kāi)(8) | 工程類 | ||||
Civil Engineering, General | 土木工程類 |
|
|||
Computer Software Engineering | 計(jì)算機(jī)軟件工程 |
|
|||
Electrical, Electronics and Communications Engineering | 電氣、電子和通信工程 |
|
|||
Engineering Physics | 工程物理學(xué) |
|
|||
Engineering, General | 工程學(xué)類 |
|
|||
Environmental/Environmental Health Engineering | 環(huán)境/環(huán)境衛(wèi)生工程 |
|
|||
Industrial Engineering | 工業(yè)工程 |
|
|||
Mechanical Engineering | 機(jī)械工程 |
|
|||
Engineering Technologies/Technicians 展開(kāi)(1) | 工程技術(shù)類 | ||||
Manufacturing Technology/Technician | 制造工藝/技術(shù) |
|
|||
English Language, Literature & Letters 展開(kāi)(1) | 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)類 | ||||
English Language and Literature, General | 英國(guó)語(yǔ)言文學(xué) |
|
|||
History 展開(kāi)(1) | 歷史學(xué)類 | ||||
History, General | 歷史學(xué)類 |
|
|||
Mathematics & Statistics 展開(kāi)(1) | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué) | ||||
Mathematics, General | 數(shù)學(xué)類 |
|
|||
Multi & Interdisciplinary Studies 展開(kāi)(3) | 多/跨學(xué)科研究 | ||||
Biological and Physical Sciences | 生物與物理科學(xué) |
|
|||
International/global studies | 國(guó)際/全球研究 |
|
|||
Sustainability Studies | 可持續(xù)發(fā)展研究 |
|
|||
Philosophy & Religious Studies 展開(kāi)(1) | 哲學(xué)及宗教研究 | ||||
Philosophy | 哲學(xué) |
|
|||
Physical Sciences 展開(kāi)(1) | 物理學(xué)類 | ||||
Chemistry, General | 化學(xué)類 |
|
|||
Psychology 展開(kāi)(1) | 心理學(xué)類 | ||||
Psychology, General | 心理學(xué)類 |
|
|||
Security & Protective Services 展開(kāi)(2) | 安全與防護(hù)設(shè)備 | ||||
Criminal Justice/Safety Studies | 刑事司法/安全研究 |
|
|||
Forensic Science and Technology | 法醫(yī)科學(xué)技術(shù) |
|
|||
Social Sciences 展開(kāi)(4) | 社會(huì)科學(xué)類 | ||||
Economics, General | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 |
|
|||
Geography | 地理學(xué) |
|
|||
Political Science and Government, General | 政治學(xué)與政府學(xué) |
|
|||
Social Sciences, General | 社會(huì)科學(xué)類 |
|
|||
Visual & Performing Arts 展開(kāi)(2) | 視覺(jué)與表演藝術(shù)類 | ||||
Art/Art Studies, General | 藝術(shù)研究學(xué) |
|
|||
Music, General | 音樂(lè)類 |
|
*數(shù)據(jù)來(lái)源:CollegeBoard
Do you work for or represent a College?
Claim Your College