*數(shù)據(jù)來(lái)源:CollegeBoard
專(zhuān)業(yè)英文名全部展開(kāi) | 專(zhuān)業(yè)中文名 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Architecture & Related Programs 展開(kāi)(2) | 建筑學(xué)類(lèi) | |||||
Architecture (BArch, BA/BS, MArch, MA/MS, PhD) | 建筑學(xué) |
|
||||
City/Urban, Community and Regional Planning | 城市/城鎮(zhèn)、社區(qū)和區(qū)域規(guī)劃 |
|
||||
Area, Ethnic, Cultural, & Gender Studies 展開(kāi)(1) | 地區(qū)、民族、文化與性別研究 | |||||
Latin American Studies | 拉丁美洲研究 |
|
||||
Biological & Biomedical Sciences 展開(kāi)(4) | 生物與生物醫(yī)學(xué)類(lèi) | |||||
Biology/Biological Sciences, General | 生物學(xué)/生物科學(xué)類(lèi) |
|
||||
Biomedical Sciences, General | 生物醫(yī)學(xué)類(lèi) |
|
||||
Biotechnology | 生物技術(shù) |
|
||||
Conservation Biology | 保育生物學(xué) |
|
||||
Business, Management, Marketing, & Related Support 展開(kāi)(13) | 商業(yè)、管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi) | |||||
Accounting | 會(huì)計(jì)學(xué) |
|
||||
Actuarial Science | 精算學(xué) |
|
||||
Business Administration and Management, General | 工商管理類(lèi) |
|
||||
Business/Commerce, General | 商科類(lèi) |
|
||||
Business/Managerial Economics | 商科/管理經(jīng)濟(jì)學(xué) |
|
||||
Finance, General | 金融學(xué)類(lèi) |
|
||||
Hospitality Administration/Management, General | 酒店管理類(lèi) |
|
||||
Marketing/Marketing Management, General | 市場(chǎng)/營(yíng)銷(xiāo)管理類(lèi) |
|
||||
Meeting and Event Planning | 會(huì)議與活動(dòng)策劃 |
|
||||
Non-Profit/Public/Organizational Management | 非營(yíng)利/公共/組織管理 |
|
||||
Real Estate | 房地產(chǎn)專(zhuān)業(yè) |
|
||||
Restaurant/Food Services Management | 餐廳/食品服務(wù)管理 |
|
||||
Taxation | 稅收學(xué) |
|
||||
Communication, Journalism & Related Programs 展開(kāi)(4) | 新聞傳播學(xué)類(lèi) | |||||
Advertising | 廣告學(xué) |
|
||||
Communication Studies/Speech Communication and Rhetoric | 傳播學(xué)研究/言語(yǔ)交際和修辭學(xué) |
|
||||
Journalism | 新聞業(yè) |
|
||||
Radio and Television | 廣播與電視 |
|
||||
Computer & Information Sciences, Support Services 展開(kāi)(2) | 計(jì)算機(jī)與信息科學(xué)類(lèi) | |||||
Computer and Information Sciences, General | 計(jì)算機(jī)與信息科學(xué) |
|
||||
Information Technology | 信息技術(shù) |
|
||||
Education 展開(kāi)(16) | 教育類(lèi) | |||||
Counselor Education/School Counseling and Guidance Services | 輔導(dǎo)員教育/學(xué)校心理咨詢(xún)與指導(dǎo)服務(wù) |
|
||||
Curriculum and Instruction | 課程與教學(xué) |
|
||||
Early Childhood Education and Teaching | 兒童早期教育和教學(xué) |
|
||||
Education, General | 教育學(xué)類(lèi) |
|
||||
Educational Leadership and Administration, General | 教育領(lǐng)導(dǎo)力與管理學(xué) |
|
||||
Educational, Instructional, and Curriculum Supervision | 教育、指導(dǎo)和課程監(jiān)督 |
|
||||
Educational/Instructional Media Design | 教育/課程媒體設(shè)計(jì) |
|
||||
Elementary Education and Teaching | 基礎(chǔ)教育與教學(xué) |
|
||||
Music Teacher Education | 音樂(lè)師范教育 |
|
||||
Physical Education Teaching and Coaching | 體育教學(xué)與輔導(dǎo) |
|
||||
Reading Teacher Education | 閱讀師范教育 |
|
||||
Secondary Education and Teaching | 中等教育與教學(xué) |
|
||||
Special Education and Teaching, General | 特殊教育教學(xué)類(lèi) |
|
||||
Teacher Education, Multiple Levels | 多級(jí)別師范教育 |
|
||||
Teaching English as Second or Foreign Language/ESL Language Instructor | 英語(yǔ)語(yǔ)言教師 |
|
||||
Trade and Industrial Teacher Education | 貿(mào)易及工業(yè)師范教育 |
|
||||
Engineering 展開(kāi)(11) | 工程類(lèi) | |||||
Aerospace, Aeronautical and Astronautical Engineering | 航空航天,航空和航天工程 |
|
||||
Biomedical/Medical Engineering | 生物/醫(yī)學(xué)工程 |
|
||||
Civil Engineering, General | 土木工程類(lèi) |
|
||||
Computer Engineering, General | 計(jì)算機(jī)工程 |
|
||||
Electrical, Electronics and Communications Engineering | 電氣、電子和通信工程 |
|
||||
Environmental/Environmental Health Engineering | 環(huán)境/環(huán)境衛(wèi)生工程 |
|
||||
Industrial Engineering | 工業(yè)工程 |
|
||||
Laser and Optical Engineering | 激光與光學(xué)工程 |
|
||||
Materials Engineering | 材料工程 |
|
||||
Mechanical Engineering | 機(jī)械工程 |
|
||||
Structural Engineering | 結(jié)構(gòu)工程 |
|
||||
Engineering Technologies/Technicians 展開(kāi)(2) | 工程技術(shù)類(lèi) | |||||
Engineering/Industrial Management | 工程工業(yè)管理 |
|
||||
Nanotechnology | 納米技術(shù) |
|
||||
English Language, Literature & Letters 展開(kāi)(4) | 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | |||||
Creative Writing | 創(chuàng)意寫(xiě)作 |
|
||||
English Language and Literature, General | 英國(guó)語(yǔ)言文學(xué) |
|
||||
Rhetoric and Composition | 修辭和寫(xiě)作 |
|
||||
Technical and Business Writing | 技術(shù)與商務(wù)寫(xiě)作 |
|
||||
Foreign Language, Literatures & Linguistics 展開(kāi)(2) | 外國(guó)語(yǔ)、文學(xué)及語(yǔ)言學(xué)類(lèi) | |||||
French Language and Literature | 法國(guó)語(yǔ)言文學(xué) |
|
||||
Spanish Language and Literature | 西班牙語(yǔ)言文學(xué) |
|
||||
Health Professions & Related Clinical Sciences 展開(kāi)(15) | 職業(yè)健康及相關(guān)臨床科學(xué) | |||||
Athletic Training/Trainer | 體育訓(xùn)練 |
|
||||
Audiology/Audiologist and Speech-Language Pathology/Pathologist | 聽(tīng)力學(xué)/聽(tīng)力學(xué)家和語(yǔ)言語(yǔ)音病理學(xué)/病理學(xué)家 |
|
||||
Clinical Laboratory Science/Medical Technology/Technologist | 臨床實(shí)驗(yàn)室科學(xué)/醫(yī)療技術(shù) |
|
||||
Health Information/Medical Records Administration/Administrator | 健康信息/醫(yī)療記錄管理 |
|
||||
Health Services/Allied Health/Health Sciences, General | 衛(wèi)生服務(wù)/綜合醫(yī)療/保健科學(xué) |
|
||||
Health/Health Care Administration/Management | 健康/衛(wèi)生保健管理 |
|
||||
Marriage and Family Therapy/Counseling | 婚姻家庭治療/咨詢(xún) |
|
||||
Nursing Registered Nurse Training (RN, ASN, BSN, MSN) | 護(hù)理—注冊(cè)護(hù)士培訓(xùn) |
|
||||
Nursing Practice | 護(hù)理實(shí)務(wù) |
|
||||
Nursing Science (MS, PhD) | 護(hù)理學(xué) |
|
||||
Physical Therapy/Therapist | 物理治療/治療師 |
|
||||
Pre-Dentistry Studies | 牙醫(yī)預(yù)科 |
|
||||
Pre-Medicine/Pre-Medical Studies | 醫(yī)學(xué)預(yù)科 |
|
||||
Pre-Pharmacy Studies | 藥學(xué)預(yù)科 |
|
||||
Pre-Veterinary Studies | 獸醫(yī)學(xué)預(yù)科 |
|
||||
History 展開(kāi)(1) | 歷史學(xué)類(lèi) | |||||
History, General | 歷史學(xué)類(lèi) |
|
||||
Legal Professions & Studies 展開(kāi)(1) | 法律學(xué)類(lèi) | |||||
Legal Studies, General | 法律研究 |
|
||||
Liberal Arts & Sciences, Gen Studies & Humanities 展開(kāi)(2) | 通識(shí)教育(文理學(xué)院) | |||||
General Studies | 通識(shí)教育 |
|
||||
Humanities/Humanistic Studies | 人文研究 |
|
||||
Mathematics & Statistics 展開(kāi)(3) | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué) | |||||
Applied Mathematics | 應(yīng)用數(shù)學(xué) |
|
||||
Mathematics, General | 數(shù)學(xué)類(lèi) |
|
||||
Statistics, General | 統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi) |
|
||||
Multi & Interdisciplinary Studies 展開(kāi)(3) | 多/跨學(xué)科研究 | |||||
International/global studies | 國(guó)際/全球研究 |
|
||||
Multi-/Interdisciplinary Studies, General | 多/跨學(xué)科研究 |
|
||||
Systems Science and Theory | 系統(tǒng)科學(xué)與理論 |
|
||||
Natural Resources & Conservation 展開(kāi)(1) | 自然資源及其保護(hù) | |||||
Environmental Studies | 環(huán)境研究 |
|
||||
Parks, Recreation & Fitness Studies 展開(kāi)(1) | 公園、娛樂(lè)及健身研究 | |||||
Sport and Fitness Administration/Management | 體育和健身管理 |
|
||||
Philosophy & Religious Studies 展開(kāi)(2) | 哲學(xué)及宗教研究 | |||||
Philosophy | 哲學(xué) |
|
||||
Religion/Religious Studies | 宗教學(xué)/宗教研究 |
|
||||
Physical Sciences 展開(kāi)(2) | 物理學(xué)類(lèi) | |||||
Chemistry, General | 化學(xué)類(lèi) |
|
||||
Physics, General | 物理學(xué)類(lèi) |
|
||||
Psychology 展開(kāi)(4) | 心理學(xué)類(lèi) | |||||
Clinical Psychology | 臨床心理學(xué) |
|
||||
Industrial and Organizational Psychology | 工業(yè)與組織心理學(xué) |
|
||||
Psychology, General | 心理學(xué)類(lèi) |
|
||||
School Psychology | 學(xué)校心理學(xué) |
|
||||
Public Administration & Social Services 展開(kāi)(2) | 公共管理與社會(huì)服務(wù)類(lèi) | |||||
Public Administration | 公共行政 |
|
||||
Social Work | 社會(huì)工作 |
|
||||
Security & Protective Services 展開(kāi)(2) | 安全與防護(hù)設(shè)備 | |||||
Criminal Justice/Safety Studies | 刑事司法/安全研究 |
|
||||
Forensic Science and Technology | 法醫(yī)科學(xué)技術(shù) |
|
||||
Social Sciences 展開(kāi)(5) | 社會(huì)科學(xué)類(lèi) | |||||
Anthropology | 人類(lèi)學(xué) |
|
||||
Economics, General | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) |
|
||||
Political Science and Government, General | 政治學(xué)與政府學(xué) |
|
||||
Social Sciences, General | 社會(huì)科學(xué)類(lèi) |
|
||||
Sociology | 社會(huì)學(xué) |
|
||||
Visual & Performing Arts 展開(kāi)(8) | 視覺(jué)與表演藝術(shù)類(lèi) | |||||
Art/Art Studies, General | 藝術(shù)研究學(xué) |
|
||||
Cinematography and Film/Video Production | 攝影和電影/視頻制作 |
|
||||
Digital Arts | 數(shù)位藝術(shù) |
|
||||
Drama and Dramatics/Theater Arts, General | 戲劇和戲劇藝術(shù)類(lèi) |
|
||||
Fine/Studio Arts, General | 藝術(shù)/室內(nèi)藝術(shù)類(lèi) |
|
||||
Music Performance, General | 音樂(lè)表演類(lèi) |
|
||||
Music, General | 音樂(lè)類(lèi) |
|
||||
Photography | 攝影 |
|
*數(shù)據(jù)來(lái)源:CollegeBoard
Do you work for or represent a College?
Claim Your College