熱門(mén)專(zhuān)業(yè) (3)
*數(shù)據(jù)來(lái)源:CollegeBoard
全部專(zhuān)業(yè) (40)
B
學(xué)士學(xué)位Bachelor's Degree
M
碩士學(xué)位Master‘s Degree
D
博士學(xué)位Ph.D(Doctor of Philosophy)
專(zhuān)業(yè)英文名全部展開(kāi) | 專(zhuān)業(yè)中文名 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 |
---|---|---|
Biological & Biomedical Sciences 展開(kāi)(1) | 生物與生物醫(yī)學(xué)類(lèi) | |
Business, Management, Marketing, & Related Support 展開(kāi)(4) | 商業(yè)、管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi) | |
Computer & Information Sciences, Support Services 展開(kāi)(6) | 計(jì)算機(jī)與信息科學(xué)類(lèi) | |
Education 展開(kāi)(2) | 教育類(lèi) | |
Engineering 展開(kāi)(1) | 工程類(lèi) | |
Engineering Technologies/Technicians 展開(kāi)(1) | 工程技術(shù)類(lèi) | |
Family, Consumer & Human Sciences 展開(kāi)(2) | 家庭、消費(fèi)者學(xué)及相關(guān)人文學(xué)科 | |
Health Professions & Related Clinical Sciences 展開(kāi)(7) | 職業(yè)健康及相關(guān)臨床科學(xué) | |
History 展開(kāi)(1) | 歷史學(xué)類(lèi) | |
Liberal Arts & Sciences, Gen Studies & Humanities 展開(kāi)(2) | 通識(shí)教育(文理學(xué)院) | |
Mathematics & Statistics 展開(kāi)(1) | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué) | |
Mechanic & Repair Technologies 展開(kāi)(2) | 機(jī)械與維修技術(shù)類(lèi) | |
Multi & Interdisciplinary Studies 展開(kāi)(1) | 多/跨學(xué)科研究 | |
Physical Sciences 展開(kāi)(2) | 物理學(xué)類(lèi) | |
Public Administration & Social Services 展開(kāi)(1) | 公共管理與社會(huì)服務(wù)類(lèi) | |
Science Technologies & Technicians 展開(kāi)(1) | 科學(xué)技術(shù)及技術(shù)人員類(lèi) | |
Security & Protective Services 展開(kāi)(2) | 安全與防護(hù)設(shè)備 | |
Social Sciences 展開(kāi)(1) | 社會(huì)科學(xué)類(lèi) | |
Visual & Performing Arts 展開(kāi)(2) | 視覺(jué)與表演藝術(shù)類(lèi) |
*數(shù)據(jù)來(lái)源:CollegeBoard
Do you work for or represent a College?
Claim Your College