校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
匹茲堡大學(xué)格林斯堡分校 | 賓夕法尼亞州 | 11公里 |
三角科技學(xué)校格林斯堡分校 | 賓夕法尼亞州 | 12公里 |
斯騰山大學(xué) | 賓夕法尼亞州 | 14公里 |
威斯特摩蘭縣社區(qū)學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 | 15公里 |
職業(yè)培訓(xùn)學(xué)院:門羅維爾分校區(qū) | 賓夕法尼亞州 | 37公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級 |
---|---|---|
胡桃山學(xué)院餐廳學(xué)校 | 10500 | 4-year school |
威斯敏斯特學(xué)院 | $39,770 | 4-year school |
威爾克斯大學(xué) | $42,286 | 4-year school |
威爾遜學(xué)院 | $25,300.00 | 4-year school |
賓州理工學(xué)院 | $23,880.00 | 4-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級 | 用戶打分/評論 |
---|---|---|---|
歌德學(xué)院 | -1 | 1-12 | 0.0 /5 |
林頓豪女子中學(xué) | $65,930 | 6-12 | 3.7 /5 |
瓦萊弗格軍事學(xué)院 | 53,689 | 7-12 | 3.0 /5 |
科士奇高中 | 56900 | 9-12, PG | 4.4 /5 |
教會(huì)農(nóng)場學(xué)校 | $50,400 | 9-12 | 3.6 /5 |
了解更多: 查看全部賓夕法尼亞州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級 | 評論 |
---|---|---|---|
約翰-保羅二世天主教學(xué)校 | - | Grades Kindergarten - 9 |
1個(gè)評論
|
山地鄉(xiāng)村走讀學(xué)校 | 25,370 | Pk-9 |
3個(gè)評論
|
普林斯迪基督學(xué)校 | $13,790 | Grades Nursery/Preschool-12 |
0個(gè)評論
|
圣約瑟夫預(yù)科中學(xué) | $16600 | Grades 9-12 |
6個(gè)評論
|
詹姆士基督學(xué)院 | - | Grades Kindergarten-12 |
0個(gè)評論
|
了解更多: 查看全部賓夕法尼亞州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College