校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
瑞斯大學(xué) | 密歇根州 | 27公里 |
密歇根湖學(xué)院 | 密歇根州 | 30公里 |
布朗馬基學(xué)院南本德分校 | 印地安那州 | 31公里 |
圣瑪麗學(xué)院 | 印地安那州 | 33公里 |
圣母大學(xué) | 印地安那州 | 33公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
韋恩縣社區(qū)學(xué)院 | $6,851.00 | 2-year school |
西岸社區(qū)學(xué)院 | $7,286.00 | 2-year school |
斯庫(kù)克拉夫特學(xué)院 | $8,126.00 | 2-year school |
密歇根大學(xué)弗林特分校 | $25,830 | 4-year school |
密歇根大學(xué)蒂爾伯恩分校 | $31,360 | 4-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
因特勞肯藝術(shù)學(xué)院 | 76500 | 9-12, PG | 5.0 /5 |
李蘭諾中學(xué) | 72350 | 9-12 | 5.0 /5 |
克瑞布魯克中學(xué) | 56600 | 9-12 | 4.9 /5 |
了解更多: 查看全部密歇根州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
馬斯基根天主中心學(xué)校 | $8,400 | Grades Prekindergarten-12 |
4個(gè)評(píng)論
|
赫蘭克里斯汀中學(xué) | $8,401 | Grades 9-12 |
5個(gè)評(píng)論
|
阿爾格瑪基督教學(xué)校 | $4517 | Grades Prekindergarten-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
圣約瑟夫基督學(xué)校 | $8,174 | Grades Prekindergarten - 12 |
0個(gè)評(píng)論
|
希勒爾走讀學(xué)校 | $36,000 | Grades Prekindergarten-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部密歇根州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College