*數(shù)據(jù)來源:CollegeBoard
專業(yè)英文名全部展開 | 專業(yè)中文名 | 專業(yè)學(xué)位 | |||
---|---|---|---|---|---|
Area, Ethnic, Cultural, & Gender Studies 展開(4) | 地區(qū)、民族、文化與性別研究 | ||||
African-American/Black Studies | 非裔美籍/黑人研究 |
|
|||
Asian Studies/Civilization | 亞洲文明研究 |
|
|||
Latin American Studies | 拉丁美洲研究 |
|
|||
Women's Studies | 婦女研究 |
|
|||
Biological & Biomedical Sciences 展開(2) | 生物與生物醫(yī)學(xué)類 | ||||
Biochemistry | 生物化學(xué) |
|
|||
Biology/Biological Sciences, General | 生物學(xué)/生物科學(xué)類 |
|
|||
Business, Management, Marketing, & Related Support 展開(5) | 商業(yè)、管理、市場營銷類 | ||||
Accounting | 會計學(xué) |
|
|||
Business Administration and Management, General | 工商管理類 |
|
|||
Business/Commerce, General | 商科類 |
|
|||
Finance, General | 金融學(xué)類 |
|
|||
International Business/Trade/Commerce | 國際商業(yè)/貿(mào)易/商務(wù) |
|
|||
Communication, Journalism & Related Programs 展開(4) | 新聞傳播學(xué)類 | ||||
Communication Studies/Speech Communication and Rhetoric | 傳播學(xué)研究/言語交際和修辭學(xué) |
|
|||
Digital Communication and Media/Multimedia | 數(shù)字通信和媒體/多媒體 |
|
|||
Journalism | 新聞業(yè) |
|
|||
Public Relations/Image Management | 公共關(guān)系/形象管理 |
|
|||
Computer & Information Sciences, Support Services 展開(1) | 計算機與信息科學(xué)類 | ||||
Computer and Information Sciences, General | 計算機與信息科學(xué) |
|
|||
Education 展開(20) | 教育類 | ||||
Art Teacher Education | 藝術(shù)師范教育 |
|
|||
Biology Teacher Education | 生物師范教育 |
|
|||
Chemistry Teacher Education | 化學(xué)師范教育 |
|
|||
Education/Teaching of Individuals in Early Childhood Special Education Programs | 兒童早期特殊教育 |
|
|||
Education/Teaching of Individuals with Specific Learning Disabilities | 針對患有特殊學(xué)習(xí)障礙者的教育 |
|
|||
Educational Leadership and Administration, General | 教育領(lǐng)導(dǎo)力與管理學(xué) |
|
|||
Elementary Education and Teaching | 基礎(chǔ)教育與教學(xué) |
|
|||
Elementary and Middle School Administration/Principalship | 中小學(xué)管理 |
|
|||
English/Language Arts Teacher Education | 英語/語言藝術(shù)師范教育 |
|
|||
French Language Teacher Education | 法語師范教育 |
|
|||
Mathematics Teacher Education | 數(shù)學(xué)師范教育 |
|
|||
Multicultural Education | 多元文化教育 |
|
|||
Physics Teacher Education | 物理師范教育 |
|
|||
Reading Teacher Education | 閱讀師范教育 |
|
|||
Science Teacher Education/General Science Teacher Education | 科學(xué)師范教育/通識科學(xué)師范教育 |
|
|||
Social Studies Teacher Education | 社會研究師范教育 |
|
|||
Spanish Language Teacher Education | 西班牙語師范教育 |
|
|||
Special Education and Teaching, General | 特殊教育教學(xué)類 |
|
|||
Superintendency and Educational System Administration | 監(jiān)督和教育系統(tǒng)管理 |
|
|||
Teaching English as Second or Foreign Language/ESL Language Instructor | 英語語言教師 |
|
|||
Engineering 展開(2) | 工程類 | ||||
Computer Engineering, General | 計算機工程 |
|
|||
Electrical, Electronics and Communications Engineering | 電氣、電子和通信工程 |
|
|||
English Language, Literature & Letters 展開(1) | 英語語言文學(xué)類 | ||||
English Language and Literature, General | 英國語言文學(xué) |
|
|||
Foreign Language, Literatures & Linguistics 展開(3) | 外國語、文學(xué)及語言學(xué)類 | ||||
French Language and Literature | 法國語言文學(xué) |
|
|||
German Language and Literature | 德國語言文學(xué) |
|
|||
Spanish Language and Literature | 西班牙語言文學(xué) |
|
|||
Health Professions & Related Clinical Sciences 展開(3) | 職業(yè)健康及相關(guān)臨床科學(xué) | ||||
Communication Disorders, General | 溝通障礙類 |
|
|||
Mental Health Counseling/Counselor | 心理健康咨詢/顧問 |
|
|||
Music Therapy/Therapist | 音樂治療/治療師 |
|
|||
History 展開(1) | 歷史學(xué)類 | ||||
History, General | 歷史學(xué)類 |
|
|||
Liberal Arts & Sciences, Gen Studies & Humanities 展開(1) | 通識教育(文理學(xué)院) | ||||
Liberal Arts and Sciences/Liberal Studies | 文科類/人文科學(xué) |
|
|||
Mathematics & Statistics 展開(1) | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué) | ||||
Mathematics, General | 數(shù)學(xué)類 |
|
|||
Philosophy & Religious Studies 展開(1) | 哲學(xué)及宗教研究 | ||||
Philosophy | 哲學(xué) |
|
|||
Physical Sciences 展開(5) | 物理學(xué)類 | ||||
Astronomy | 天文學(xué) |
|
|||
Chemistry, General | 化學(xué)類 |
|
|||
Geochemistry | 基因化學(xué) |
|
|||
Geology/Earth Science, General | 地質(zhì)/地球科學(xué) |
|
|||
Physics, General | 物理學(xué)類 |
|
|||
Psychology 展開(1) | 心理學(xué)類 | ||||
Psychology, General | 心理學(xué)類 |
|
|||
Social Sciences 展開(6) | 社會科學(xué)類 | ||||
Anthropology | 人類學(xué) |
|
|||
Economics, General | 經(jīng)濟學(xué)類 |
|
|||
Geography | 地理學(xué) |
|
|||
International Relations and Affairs | 國際關(guān)系與事務(wù) |
|
|||
Political Science and Government, General | 政治學(xué)與政府學(xué) |
|
|||
Sociology | 社會學(xué) |
|
|||
Visual & Performing Arts 展開(11) | 視覺與表演藝術(shù)類 | ||||
Art History, Criticism and Conservation | 藝術(shù)歷史,鑒賞和維護 |
|
|||
Ceramic Arts and Ceramics | 陶瓷藝術(shù) |
|
|||
Drama and Dramatics/Theater Arts, General | 戲劇和戲劇藝術(shù)類 |
|
|||
Graphic Design | 平面造型設(shè)計 |
|
|||
Metal and Jewelry Arts | 金屬和珠寶藝術(shù)專業(yè) |
|
|||
Music, General | 音樂類 |
|
|||
Painting | 繪畫學(xué) |
|
|||
Photography | 攝影 |
|
|||
Printmaking | 版畫 |
|
|||
Sculpture | 雕塑 |
|
|||
Visual and Performing Arts, General | 視覺表演藝術(shù)類 |
|
*數(shù)據(jù)來源:CollegeBoard
Do you work for or represent a College?
Claim Your College