*數據來源:CollegeBoard
專業英文名全部展開 | 專業中文名 | 專業學位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Communications Technologies & Support Services 展開(3) | 通信技術服務類 | ||||||
Animation, Interactive Technology, Video Graphics and Special Effects | 動畫、交互技術、視頻圖像及特效 |
|
|||||
Graphic Communications, General | 圖文傳播 |
|
|||||
Prepress/Desktop Publishing and Digital Imaging Design | 印前/桌面出版和數碼影像設計 |
|
|||||
Computer & Information Sciences, Support Services 展開(9) | 計算機與信息科學類 | ||||||
Computer Graphics | 計算機圖形學 |
|
|||||
Computer Systems Analysis/Analyst | 計算機系統分析 |
|
|||||
Computer Systems Networking and Telecommunications | 計算機系統及通信網絡 |
|
|||||
Computer and Information Sciences, General | 計算機與信息科學 |
|
|||||
Information Science/Studies | 信息科學/研究 |
|
|||||
Information Technology | 信息技術 |
|
|||||
System Administration/Administrator | 系統管理/管理員 |
|
|||||
System, Networking, and LAN/WAN Management/Manager | 系統、網絡和局域網/廣域網管理/管理者 |
|
|||||
Web Page, Digital/Multimedia and Information Resources Design | 網頁、數字/多媒體及信息資源設計 |
|
|||||
Health Professions & Related Clinical Sciences 展開(5) | 職業健康及相關臨床科學 | ||||||
Health Services/Allied Health/Health Sciences, General | 衛生服務/綜合醫療/保健科學 |
|
|||||
Medical Office Assistant/Specialist | 醫療辦公室助理 |
|
|||||
Medical Reception/Receptionist | 醫療接待/醫療接待室 |
|
|||||
Medical/Clinical Assistant | 醫療/臨床助理 |
|
|||||
Medical/Health Management and Clinical Assistant/Specialist | 醫療/衛生管理與臨床助理/專員 |
|
|||||
Legal Professions & Studies 展開(2) | 法律學類 | ||||||
Legal Administrative Assistant/Secretary | 法律行政助理/秘書 |
|
|||||
Legal Assistant/Paralegal | 法律助理 |
|
|||||
Visual & Performing Arts 展開(5) | 視覺與表演藝術類 | ||||||
Commercial and Advertising Art | 商業和廣告藝術 |
|
|||||
Design and Visual Communications, General | 設計和視覺傳播 |
|
|||||
Graphic Design | 平面造型設計 |
|
|||||
Intermedia/Multimedia | 跨媒體/多媒體 |
|
|||||
Visual and Performing Arts, General | 視覺表演藝術類 |
|
*數據來源:CollegeBoard
Do you work for or represent a College?
Claim Your College