校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
thomas jefferson university-east falls campus | 賓夕法尼亞州 | 0公里 |
拉塞爾大學(xué) | 賓夕法尼亞州 | 4公里 |
圣約瑟夫大學(xué) | 賓夕法尼亞州 | 6公里 |
天普大學(xué) | 賓夕法尼亞州 | 6公里 |
費(fèi)城猶太法典高等學(xué)校 | 賓夕法尼亞州 | 6公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
莊園學(xué)院 | $18,022.00 | 2-year school |
富蘭克林馬歇爾學(xué)院 | $68,380 | 4-year school |
賓州州立大學(xué)阿爾托山校區(qū) | $21,886.00 | 4-year school |
賓州州立大學(xué)哈里斯堡校區(qū) | $26,370 | 4-year school |
賓州州立大學(xué)新肯辛頓校區(qū) | $21,886.00 | 4-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
西城中學(xué) | $72990 | 9-12 | 4.7 /5 |
伯科曼學(xué)校 | 75,900 | 6-12 | 4.3 /5 |
新教會(huì)中學(xué) | 36674 | 9-12 | 4.5 /5 |
魔爾西斯堡學(xué)院 | 75500 | 9-12, PG | 4.6 /5 |
格里爾中學(xué) | 64,500 | 7-12 | 4.2 /5 |
了解更多: 查看全部賓夕法尼亞州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
卡特卓爾男校 | 9375 | Grades 9-12 |
4個(gè)評(píng)論
|
圣休伯特天主教女校 | $7,800 | Grades 9-12 |
4個(gè)評(píng)論
|
圣巴西爾大學(xué)校 | - | Grades Prekindergarten-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
項(xiàng)目學(xué)習(xí)學(xué)校 | $13,900 | Grades Kindergarten-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
藍(lán)山學(xué)院 | $11,140 | Grades 9-12 |
5個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部賓夕法尼亞州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College