校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
肯特州立大學(xué)東利物浦分校 | 俄亥俄州 | 7公里 |
賓州州立大學(xué)河貍校區(qū) | 賓夕法尼亞州 | 24公里 |
日內(nèi)瓦學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 | 24公里 |
畢佛縣社區(qū)學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 | 24公里 |
肯特州立大學(xué)塞勒姆分校 | 俄亥俄州 | 31公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
加利波利斯職業(yè)學(xué)院 | 10500 | 2-year school |
俄亥俄商學(xué)院設(shè)菲爾德分校 | 10500 | 2-year school |
洛雷恩郡社區(qū)學(xué)院 | 10500 | 2-year school |
萊克蘭社區(qū)學(xué)院 | 10500 | 2-year school |
羅德斯大學(xué) | 10500 | 4-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
美國(guó)AOA私立寄宿中學(xué) | $65,500 | 7-12 | 4.8 /5 |
奧內(nèi)?弗萊德學(xué)校 | 37900 | 9-12 | 0.0 /5 |
吉爾摩學(xué)院 | 58,650 | 9-12 | 5.0 /5 |
霍肯精英學(xué)校 | - | 8-10 | 0.0 /5 |
莫米谷走讀中學(xué) | 55000 | 9-12 | 5.0 /5 |
了解更多: 查看全部俄亥俄州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
七山學(xué)院 | 33200 | PK-12 |
3個(gè)評(píng)論
|
特頓基督中學(xué) | $6,980 | Grades Prekindergarten-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
圣約中央天主教高中 | $6,440 | Grades 6-12 |
4個(gè)評(píng)論
|
主教羅斯克蘭高中 | $7,150 | 9-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
天主中心學(xué)校 | $7,800 | Grades 7-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部俄亥俄州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College