校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
林肯技術(shù)學(xué)院阿倫敦分校 | 賓夕法尼亞州 | 9公里 |
默蘭伯格學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 | 12公里 |
西達克瑞斯特學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 | 12公里 |
triangle tech, bethlehem | 賓夕法尼亞州 | 20公里 |
莫拉維亞學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 | 21公里 |
名字 | 學(xué)費 | 年級 |
---|---|---|
賓夕法尼亞切尼大學(xué) | $18,870 | 4-year school |
賓州克萊瑞恩大學(xué) | $15,033.00 | 4-year school |
東斯特勞斯堡大學(xué) | $23,516.00 | 4-year school |
賓州埃丁伯勒大學(xué) | $16,761.00 | 4-year school |
賓夕法尼亞印第安納大學(xué) | $14,864 | 4-year school |
名字 | 學(xué)費 | 年級 | 用戶打分/評論 |
---|---|---|---|
桑迪賽德學(xué)院 | 66750 | 9-12, PG | 4.7 /5 |
索爾伯瑞中學(xué) | 72,035 | 9-12 | 4.2 /5 |
伊利第一基督學(xué)校 | $40,250 | 9-12 | 4.7 /5 |
喬治高中 | 74,900 | 9-12 | 4.5 /5 |
格里爾中學(xué) | 64,500 | 7-12 | 4.2 /5 |
了解更多: 查看全部賓夕法尼亞州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費 | 年級 | 評論 |
---|---|---|---|
費城希普利學(xué)校 | 45400 | PreK-12 |
9個評論
|
先鋒學(xué)校 | - | PreK-12 |
0個評論
|
演示學(xué)校 | - | Grades Prekindergarten-8 |
0個評論
|
信仰基督教學(xué)院 | $7,440 | Grades Kindergarten-12 |
4個評論
|
斯特恩希伯來高中 | - | Grades 9-12 |
0個評論
|
了解更多: 查看全部賓夕法尼亞州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College