校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
霍比桑德圣經(jīng)學(xué)院 | 佛羅里達(dá)州 | 44公里 |
佛羅里達(dá)理工學(xué)院 | 佛羅里達(dá)州 | 77公里 |
林肯技術(shù)學(xué)院西棕櫚灘分校 | 佛羅里達(dá)州 | 79公里 |
south university-royal palm beach-FL | 佛羅里達(dá)州 | 82公里 |
諾斯伍德大學(xué) | 佛羅里達(dá)州 | 83公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
諾瓦東南大學(xué) | $37,080 | 4-year school |
佛羅里達(dá)州立大學(xué) | $21,683 | 4-year school |
佛羅里達(dá)海灣海岸大學(xué) | $25,161 | 4-year school |
埃克學(xué)院 | $50,374 | 4-year school |
佛羅里達(dá)大西洋大學(xué) | $21,655 | 4-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
圣安德魯學(xué)校 | 73,500 | 9-12 | 5.0 /5 |
IMG學(xué)院 | n/a | 5-12, PG | 5.0 /5 |
法拉古特艦隊(duì)上將中學(xué) | 64000 | 8-12 | 4.3 /5 |
佛羅里達(dá)中學(xué) | $55,800 | 6-12 | 0.0 /5 |
博爾斯學(xué)校 | $66,750 | 9-12 | 5.0 /5 |
了解更多: 查看全部佛羅里達(dá)州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
大陸學(xué)院 | - | Grades 9-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
第一海岸學(xué)院,有限公司 | $545 | Grades 9-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
邁阿密基督教 | - | Grades Prekindergarten - 12 |
0個(gè)評(píng)論
|
真糧學(xué)院 | - | Grades 1-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
珊瑚泉基督教學(xué)院 | $12,100 | Grades Prekindergarten-12 |
4個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部佛羅里達(dá)州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College