*數(shù)據(jù)來源:CollegeBoard
專業(yè)英文名全部展開 | 專業(yè)中文名 | 專業(yè)學位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Agriculture & Related Sciences 展開(6) | 農業(yè)學類 | |||||
Agricultural Economics | 農業(yè)經濟學 |
|
||||
Animal Sciences, General | 動物學類 |
|
||||
Farm/Farm and Ranch Management | 農場和牧場管理 |
|
||||
Horticultural Science | 園藝學 |
|
||||
Ornamental Horticulture | 觀賞園藝學 |
|
||||
Plant Sciences, General | 植物學類 |
|
||||
Biological & Biomedical Sciences 展開(1) | 生物與生物醫(yī)學類 | |||||
Biology/Biological Sciences, General | 生物學/生物科學類 |
|
||||
Business, Management, Marketing, & Related Support 展開(5) | 商業(yè)、管理、市場營銷類 | |||||
Accounting | 會計學 |
|
||||
Business Administration and Management, General | 工商管理類 |
|
||||
Business/Commerce, General | 商科類 |
|
||||
Marketing/Marketing Management, General | 市場/營銷管理類 |
|
||||
Office Management and Supervision | 辦公室管理和監(jiān)督 |
|
||||
Communication, Journalism & Related Programs 展開(2) | 新聞傳播學類 | |||||
Journalism | 新聞業(yè) |
|
||||
Public Relations/Image Management | 公共關系/形象管理 |
|
||||
Computer & Information Sciences, Support Services 展開(2) | 計算機與信息科學類 | |||||
Computer and Information Sciences, General | 計算機與信息科學 |
|
||||
Information Science/Studies | 信息科學/研究 |
|
||||
Education 展開(12) | 教育類 | |||||
Agricultural Teacher Education | 農業(yè)師范教育學 |
|
||||
Counselor Education/School Counseling and Guidance Services | 輔導員教育/學校心理咨詢與指導服務 |
|
||||
Elementary Education and Teaching | 基礎教育與教學 |
|
||||
English/Language Arts Teacher Education | 英語/語言藝術師范教育 |
|
||||
Family and Consumer Sciences/Home Economics Teacher Education | 家庭消費學/家庭經濟學師范教育 |
|
||||
Foreign Language Teacher Education | 外國語師范教育 |
|
||||
French Language Teacher Education | 法語師范教育 |
|
||||
Junior High/Intermediate/Middle School Education and Teaching | 初高中/中級/中學教育和教學 |
|
||||
Mathematics Teacher Education | 數(shù)學師范教育 |
|
||||
Music Teacher Education | 音樂師范教育 |
|
||||
Physical Education Teaching and Coaching | 體育教學與輔導 |
|
||||
Secondary Education and Teaching | 中等教育與教學 |
|
||||
Engineering 展開(1) | 工程類 | |||||
Agricultural/Biological Engineering and Bioengineering | 農業(yè)和生物工程學 |
|
||||
Engineering Technologies/Technicians 展開(1) | 工程技術類 | |||||
Electrical, Electronic and Communications Engineering Technology/Technician | 電氣、電子和通信工程技術 |
|
||||
English Language, Literature & Letters 展開(1) | 英語語言文學類 | |||||
English Language and Literature, General | 英國語言文學 |
|
||||
Family, Consumer & Human Sciences 展開(5) | 家庭、消費者學及相關人文學科 | |||||
Child Care and Support Services Management | 兒童看護和支持服務管理 |
|
||||
Child Development | 兒童發(fā)展 |
|
||||
Family and Consumer Sciences/Human Sciences, General | 家庭消費學/人文科學類 |
|
||||
Foods, Nutrition, and Wellness Studies, General | 食物、營養(yǎng)和健康研究 |
|
||||
Human Development and Family Studies, General | 人類發(fā)展和家庭研究 |
|
||||
Health Professions & Related Clinical Sciences 展開(5) | 職業(yè)健康及相關臨床科學 | |||||
Medical/Clinical Assistant | 醫(yī)療/臨床助理 |
|
||||
Mental Health Counseling/Counselor | 心理健康咨詢/顧問 |
|
||||
Public Health, General (MPH, DPH) | 公共衛(wèi)生類 |
|
||||
Veterinary/Animal Health Technology/Technician and Veterinary Assistant | 獸醫(yī)/動物保健技術和獸醫(yī)助理 |
|
||||
Vocational Rehabilitation Counseling/Counselor | 職業(yè)康復咨詢/顧問 |
|
||||
Liberal Arts & Sciences, Gen Studies & Humanities 展開(1) | 通識教育(文理學院) | |||||
Liberal Arts and Sciences/Liberal Studies | 文科類/人文科學 |
|
||||
Mathematics & Statistics 展開(1) | 數(shù)學與統(tǒng)計學 | |||||
Mathematics, General | 數(shù)學類 |
|
||||
Physical Sciences 展開(1) | 物理學類 | |||||
Chemistry, General | 化學類 |
|
||||
Psychology 展開(1) | 心理學類 | |||||
Psychology, General | 心理學類 |
|
||||
Public Administration & Social Services 展開(2) | 公共管理與社會服務類 | |||||
Human Services, General | 公共事務類 |
|
||||
Social Work | 社會工作 |
|
||||
Social Sciences 展開(3) | 社會科學類 | |||||
Economics, General | 經濟學類 |
|
||||
Political Science and Government, General | 政治學與政府學 |
|
||||
Sociology | 社會學 |
|
*數(shù)據(jù)來源:CollegeBoard
Do you work for or represent a College?
Claim Your College