校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
德克薩斯農(nóng)工大學(xué)柯柏斯克里斯提分校 | 得克薩斯州 | 9公里 |
德克薩斯農(nóng)工大學(xué)金斯維爾分校 | 得克薩斯州 | 54公里 |
本德海岸學(xué)院 | 得克薩斯州 | 83公里 |
維多利亞學(xué)院 | 得克薩斯州 | 125公里 |
休斯頓大學(xué)維多利亞分校 | 得克薩斯州 | 125公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
艾柏林基督大學(xué) | $42,380 | 4-year school |
德州農(nóng)工大學(xué) | $40,607 | 4-year school |
阿爾文社區(qū)學(xué)院 | $4,818.00 | 2-year school |
阿馬里洛學(xué)院 | $5,880.00 | 2-year school |
美國(guó)西南大學(xué) | $50,858 | 4-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
威利學(xué)校 | 79200 | 6-12 | 4.9 /5 |
圣馬克斯中學(xué) | 64240 | 6-12 | 0.0 /5 |
德州海軍中學(xué) | 49,150 | 7-12, PG | 0.0 /5 |
布魯克希爾中學(xué) | 56995 | 8-12, PG | 4.3 /5 |
得州國(guó)際領(lǐng)袖學(xué)校 | 45000 | 9-12 | 4.9 /5 |
了解更多: 查看全部得克薩斯州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
普雷斯頓伍德基督教學(xué)院 | 24,700 | PreK-12 |
4個(gè)評(píng)論
|
山間大學(xué)預(yù)備高中 | - | 9-12 |
4個(gè)評(píng)論
|
迪昂天主學(xué)校 | $12,165 | Grades 6-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
堡壘山第一浸會(huì)學(xué)校 | $7,896 | Grades Nursery/Preschool-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
阿比林基督學(xué)校 | $8,700 | Grades Prekindergarten-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部得克薩斯州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College