名字 | 學費 | 年級 |
---|---|---|
巴恩斯猶太學院金法布護理學院 | $21,340.00 | Upper division school |
科克斯學院 | $15,510.00 | 4-year school |
東南密蘇里州醫院護理和健康科學學院 | $12,460.00 | 2-year school |
林恩州立技術學院 | $10,050.00 | 2-year school |
國歌學院堪薩斯城校區 | - | 2-year school |
名字 | 學費 | 年級 | 用戶打分/評論 |
---|---|---|---|
托馬斯杰弗遜學校 | 69950 | 7-12 | 4.8 /5 |
查米納德學院預備學校 | 57,000 | 6-12 | 4.9 /5 |
密蘇里軍事學院 | 39,500 | 7-12, PG | 3.6 /5 |
了解更多: 查看全部密蘇里州 私立寄宿高中 |
名字 | 學費 | 年級 | 評論 |
---|---|---|---|
路德高中圣查爾斯郡 | 11880 | 9-12 |
4個評論
|
圣保羅路德高中 | 16,000 | 9-12 |
3個評論
|
瑪麗學院和圣路易斯走讀學校 | 33250 | PK-12 |
8個評論
|
巴斯圖中學 | 28925 | PK-12 |
6個評論
|
惠特菲爾德學校 | $34,050 | Grades 6-12 |
0個評論
|
了解更多: 查看全部密蘇里州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College