*數(shù)據(jù)來源:CollegeBoard
專業(yè)英文名全部展開 | 專業(yè)中文名 | 專業(yè)學(xué)位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Architecture & Related Programs 展開(1) | 建筑學(xué)類 | ||||||
Architecture (BArch, BA/BS, MArch, MA/MS, PhD) | 建筑學(xué) |
|
|||||
Area, Ethnic, Cultural, & Gender Studies 展開(1) | 地區(qū)、民族、文化與性別研究 | ||||||
Ethnic Studies, General | 民族研究 |
|
|||||
Biological & Biomedical Sciences 展開(3) | 生物與生物醫(yī)學(xué)類 | ||||||
Biology/Biological Sciences, General | 生物學(xué)/生物科學(xué)類 |
|
|||||
Biomedical Sciences, General | 生物醫(yī)學(xué)類 |
|
|||||
Biotechnology | 生物技術(shù) |
|
|||||
Business, Management, Marketing, & Related Support 展開(9) | 商業(yè)、管理、市場營銷類 | ||||||
Accounting | 會計學(xué) |
|
|||||
Business Administration and Management, General | 工商管理類 |
|
|||||
Business/Commerce, General | 商科類 |
|
|||||
General Office Occupations and Clerical Services | 辦公室文書服務(wù) |
|
|||||
Human Resources Management/Personnel Administration, General | 人力資源管理/人事管理 |
|
|||||
Marketing/Marketing Management, General | 市場/營銷管理類 |
|
|||||
Project Management | 項目管理 |
|
|||||
Real Estate | 房地產(chǎn)專業(yè) |
|
|||||
Retail Management | 零售管理 |
|
|||||
Communication, Journalism & Related Programs 展開(5) | 新聞傳播學(xué)類 | ||||||
Broadcast Journalism | 廣播新聞學(xué) |
|
|||||
Communication, General | 通訊類 |
|
|||||
Digital Communication and Media/Multimedia | 數(shù)字通信和媒體/多媒體 |
|
|||||
Journalism | 新聞業(yè) |
|
|||||
Radio and Television | 廣播與電視 |
|
|||||
Communications Technologies & Support Services 展開(3) | 通信技術(shù)服務(wù)類 | ||||||
Communications Technology/Technician | 通訊技術(shù) |
|
|||||
Graphic Communications, General | 圖文傳播 |
|
|||||
Radio and Television Broadcasting Technology/Technician | 無線電和電視廣播技術(shù) |
|
|||||
Computer & Information Sciences, Support Services 展開(4) | 計算機與信息科學(xué)類 | ||||||
Computer Programming, Specific Applications | 計算機編程,特定的應(yīng)用程序 |
|
|||||
Computer Programming/Programmer, General | 計算機編程類 |
|
|||||
Computer and Information Sciences, General | 計算機與信息科學(xué) |
|
|||||
Web Page, Digital/Multimedia and Information Resources Design | 網(wǎng)頁、數(shù)字/多媒體及信息資源設(shè)計 |
|
|||||
Construction Trades 展開(2) | 建筑學(xué)類 | ||||||
Building/Home/Construction Inspection/Inspector | 建筑/住宅/施工檢驗/檢查員 |
|
|||||
Pipefitting/Pipefitter and Sprinkler Fitter | 管工和噴頭裝配工 |
|
|||||
Engineering 展開(1) | 工程類 | ||||||
Engineering, General | 工程學(xué)類 |
|
|||||
Engineering Technologies/Technicians 展開(2) | 工程技術(shù)類 | ||||||
CAD/CADD Drafting and/or Design Technology/Technician | CAD/CADD起草/設(shè)計工藝 |
|
|||||
Electrical, Electronic and Communications Engineering Technology/Technician | 電氣、電子和通信工程技術(shù) |
|
|||||
English Language, Literature & Letters 展開(1) | 英語語言文學(xué)類 | ||||||
English Language and Literature, General | 英國語言文學(xué) |
|
|||||
Foreign Language, Literatures & Linguistics 展開(1) | 外國語、文學(xué)及語言學(xué)類 | ||||||
Spanish Language and Literature | 西班牙語言文學(xué) |
|
|||||
Health Professions & Related Clinical Sciences 展開(3) | 職業(yè)健康及相關(guān)臨床科學(xué) | ||||||
Dental Assisting/Assistant | 口腔護理 |
|
|||||
Nursing Registered Nurse Training (RN, ASN, BSN, MSN) | 護理—注冊護士培訓(xùn) |
|
|||||
Substance Abuse/Addiction Counseling | 藥物濫用/戒癮輔導(dǎo) |
|
|||||
Mathematics & Statistics 展開(1) | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué) | ||||||
Mathematics, General | 數(shù)學(xué)類 |
|
|||||
Multi & Interdisciplinary Studies 展開(2) | 多/跨學(xué)科研究 | ||||||
Intercultural/Multicultural and Diversity Studies | 跨文化/多元文化和多樣性研究 |
|
|||||
Science, Technology and Society | 科學(xué)、技術(shù)和社會 |
|
|||||
Parks, Recreation & Fitness Studies 展開(1) | 公園、娛樂及健身研究 | ||||||
Kinesiology and Exercise Science | 運動機能學(xué) |
|
|||||
Physical Sciences 展開(4) | 物理學(xué)類 | ||||||
Astronomy | 天文學(xué) |
|
|||||
Chemistry, General | 化學(xué)類 |
|
|||||
Geology/Earth Science, General | 地質(zhì)/地球科學(xué) |
|
|||||
Physics, General | 物理學(xué)類 |
|
|||||
Psychology 展開(1) | 心理學(xué)類 | ||||||
Psychology, General | 心理學(xué)類 |
|
|||||
Security & Protective Services 展開(1) | 安全與防護設(shè)備 | ||||||
Fire Protection and Safety Technology/Technician | 防火與安全技術(shù) |
|
|||||
Social Sciences 展開(1) | 社會科學(xué)類 | ||||||
Social Sciences, General | 社會科學(xué)類 |
|
|||||
Visual & Performing Arts 展開(8) | 視覺與表演藝術(shù)類 | ||||||
Music, General | 音樂類 |
|
|||||
Photography | 攝影 |
|
|||||
Art History, Criticism and Conservation | 藝術(shù)歷史,鑒賞和維護 |
|
|||||
Dance, General | 舞蹈類 |
|
|||||
Digital Arts | 數(shù)位藝術(shù) |
|
|||||
Fine/Studio Arts, General | 藝術(shù)/室內(nèi)藝術(shù)類 |
|
|||||
Graphic Design | 平面造型設(shè)計 |
|
|||||
Intermedia/Multimedia | 跨媒體/多媒體 |
|
*數(shù)據(jù)來源:CollegeBoard
Do you work for or represent a College?
Claim Your College