校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
克利夫蘭電子研究所 | 俄亥俄州 | 1公里 |
布萊恩斯特拉頓學(xué)院克利夫蘭分校 | 俄亥俄州 | 1公里 |
庫亞和加社區(qū)學(xué)院 | 俄亥俄州 | 2公里 |
俄亥俄技術(shù)學(xué)院 | 俄亥俄州 | 3公里 |
chamberlain college of nursing-cleveland-OH | 俄亥俄州 | 4公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級 |
---|---|---|
ITT技術(shù)學(xué)院代頓分校 | - | 2-year school |
ITT技術(shù)學(xué)院諾伍德分校 | 10500 | 2-year school |
ITT技術(shù)學(xué)院揚(yáng)斯敦分校 | 10500 | 2-year school |
克拉克州立社區(qū)學(xué)院 | 10500 | 2-year school |
圣約瑟夫山學(xué)院 | $34,900 | 4-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級 | 用戶打分/評論 |
---|---|---|---|
吉爾摩學(xué)院 | 58,650 | 9-12 | 5.0 /5 |
西儲學(xué)院 | 74000 | 9-12, PG | 4.7 /5 |
美國AOA私立寄宿中學(xué) | $65,500 | 7-12 | 4.8 /5 |
奧內(nèi)?弗萊德學(xué)校 | 37900 | 9-12 | 0.0 /5 |
霍肯精英學(xué)校 | - | 8-10 | 0.0 /5 |
了解更多: 查看全部俄亥俄州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級 | 評論 |
---|---|---|---|
圣弗朗西斯科賽爾男校 | $10,312 | Grades 9-12 |
0個(gè)評論
|
沃爾什士高中 | 15100 | Grades 9-12 |
0個(gè)評論
|
邁阿密谷學(xué)校 | 26900 | PreK-12 |
0個(gè)評論
|
哥倫布學(xué)院 | 33900 | Pk-12 |
4個(gè)評論
|
辛辛那提山基督教學(xué)院 | $15,150 | Grades Prekindergarten-12 |
5個(gè)評論
|
了解更多: 查看全部俄亥俄州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College