校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
克桑索菲希伯來(lái)語(yǔ)學(xué)院 | 紐約州 | 1公里 |
考利爾哈伯茨圖拉猶太高等學(xué)校 | 紐約州 | 1公里 |
托拉特米瑪猶太法典神學(xué)院 | 紐約州 | 1公里 |
mesivta of eastern parkway-yeshiva zichron meilech | 紐約州 | 2公里 |
卡林斯托林猶太高等學(xué)校 | 紐約州 | 2公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
紐約城市大學(xué)國(guó)王區(qū)社區(qū)學(xué)院 | $10,053.00 | 2-year school |
萊莫恩學(xué)院 | $38,970 | 4-year school |
曼哈頓大學(xué) | $50,848 | 4-year school |
凱尼休斯學(xué)院 | $29,428.00 | 4-year school |
紐約大都會(huì)學(xué)院 | $19,610.00 | 4-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶(hù)打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
紐約索恩伍德中學(xué) | $71,700 | 9-12 | 4.7 /5 |
諾克斯學(xué)校 | 60,000 | 6-12 | 4.8 /5 |
石溪中學(xué) | $71,200 | 7-12 | 4.6 /5 |
達(dá)羅高中 | 67950 | 9-12 | 0.0 /5 |
艾瑪威拉德女子中學(xué) | $73,995 | 9-12 | 4.7 /5 |
了解更多: 查看全部紐約州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
羅斯科勒斯基督學(xué)院 | $4,525 | Grades Prekindergarten-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
特雷弗走讀學(xué)校 | $39,625 | Grades Prekindergarten-12 |
1個(gè)評(píng)論
|
尼克爾斯學(xué)校 | 37450 | Grades 5-12 |
9個(gè)評(píng)論
|
克雷斯特伍德兒童中心 | - | Grades Prekindergarten-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
奧斯威戈社區(qū)基督學(xué)校 | - | Grades Prekindergarten-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部紐約州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College