校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
克利夫蘭音樂(lè)學(xué)院 | 俄亥俄州 | 1公里 |
克里夫蘭藝術(shù)學(xué)院 | 俄亥俄州 | 1公里 |
chamberlain college of nursing-cleveland-OH | 俄亥俄州 | 4公里 |
俄亥俄技術(shù)學(xué)院 | 俄亥俄州 | 5公里 |
布萊恩斯特拉頓學(xué)院克利夫蘭分校 | 俄亥俄州 | 5公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
ITT技術(shù)學(xué)院斯特朗威爾分校 | - | 2-year school |
俄亥俄大學(xué)契利科提校區(qū) | $9,596.00 | 4-year school |
歐柏林大學(xué) | $56,868.00 | 4-year school |
俄亥俄州立大學(xué)紐瓦克校區(qū) | $27,660.00 | 4-year school |
俄亥俄北方大學(xué) | $37,600 | 4-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
奧內(nèi)?弗萊德學(xué)校 | 37900 | 9-12 | 0.0 /5 |
大河中學(xué) | 57650 | 8-12 | 0.0 /5 |
西儲(chǔ)學(xué)院 | 74000 | 9-12, PG | 4.7 /5 |
吉爾摩學(xué)院 | 58,650 | 9-12 | 5.0 /5 |
美國(guó)AOA私立寄宿中學(xué) | $65,500 | 7-12 | 4.8 /5 |
了解更多: 查看全部俄亥俄州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
哥倫布女子學(xué)校 | 32300 | Pk-12 |
2個(gè)評(píng)論
|
南韋伯斯特高中 | - | 7-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
博蒙特學(xué)校 | 19200 | 9-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
烏爾蘇拉會(huì)高中 | NA | Grades 9-12 |
1個(gè)評(píng)論
|
圣夏維爾男校 | $13,320 | Grades 9-12 |
1個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部俄亥俄州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College