*數(shù)據(jù)來源:CollegeBoard
專業(yè)英文名全部展開 | 專業(yè)中文名 | 專業(yè)學(xué)位 | |||
---|---|---|---|---|---|
Architecture & Related Programs 展開(3) | 建筑學(xué)類 | ||||
Architectural and Building Sciences/Technology | 建筑和建筑科學(xué)/技術(shù) |
|
|||
Architecture (BArch, BA/BS, MArch, MA/MS, PhD) | 建筑學(xué) |
|
|||
City/Urban, Community and Regional Planning | 城市/城鎮(zhèn)、社區(qū)和區(qū)域規(guī)劃 |
|
|||
Area, Ethnic, Cultural, & Gender Studies 展開(1) | 地區(qū)、民族、文化與性別研究 | ||||
Russian Studies | 俄羅斯研究 |
|
|||
Biological & Biomedical Sciences 展開(7) | 生物與生物醫(yī)學(xué)類 | ||||
Biology/Biological Sciences, General | 生物學(xué)/生物科學(xué)類 |
|
|||
Biometry/ Biometrics | 生物測定學(xué) |
|
|||
Biophysics | 生物物理學(xué) |
|
|||
Biostatistics | 生物統(tǒng)計學(xué) |
|
|||
Computational Biology | 計算生物學(xué) |
|
|||
Neurobiology and Neurophysiology | 神經(jīng)生物學(xué)與神經(jīng)生理學(xué) |
|
|||
Neuroscience | 神經(jīng)系統(tǒng)科學(xué) |
|
|||
Business, Management, Marketing, & Related Support 展開(12) | 商業(yè)、管理、市場營銷類 | ||||
Accounting | 會計學(xué) |
|
|||
Actuarial Science | 精算學(xué) |
|
|||
Business Administration and Management, General | 工商管理類 |
|
|||
Business/Managerial Economics | 商科/管理經(jīng)濟學(xué) |
|
|||
Entrepreneurship/Entrepreneurial Studies | 企業(yè)家/企業(yè)學(xué)研究 |
|
|||
Finance, General | 金融學(xué)類 |
|
|||
International Business/Trade/Commerce | 國際商業(yè)/貿(mào)易/商務(wù) |
|
|||
Management Information Systems, General | 管理信息系統(tǒng) |
|
|||
Marketing/Marketing Management, General | 市場/營銷管理類 |
|
|||
Operations Management and Supervision | 業(yè)務(wù)管理與監(jiān)督 |
|
|||
Organizational Behavior Studies | 組織行為學(xué) |
|
|||
Telecommunications Management | 電信管理 |
|
|||
Computer & Information Sciences, Support Services 展開(7) | 計算機與信息科學(xué)類 | ||||
Artificial Intelligence and Robotics | 人工智能和機器人學(xué) |
|
|||
Computer Graphics | 計算機圖形學(xué) |
|
|||
Computer Science | 計算機科學(xué) |
|
|||
Computer Systems Networking and Telecommunications | 計算機系統(tǒng)及通信網(wǎng)絡(luò) |
|
|||
Computer and Information Systems Security | 計算機與信息系統(tǒng)安全 |
|
|||
Information Technology | 信息技術(shù) |
|
|||
Information Technology Project Management | 信息技術(shù)項目管理 |
|
|||
Engineering 展開(17) | 工程類 | ||||
Biological/Biosystems Engineering | 生物學(xué)/生物系統(tǒng)工程 |
|
|||
Biomedical/Medical Engineering | 生物/醫(yī)學(xué)工程 |
|
|||
Chemical Engineering | 化學(xué)工程 |
|
|||
Civil Engineering, General | 土木工程類 |
|
|||
Computer Software Engineering | 計算機軟件工程 |
|
|||
Construction Engineering | 結(jié)構(gòu)工程 |
|
|||
Electrical, Electronics and Communications Engineering | 電氣、電子和通信工程 |
|
|||
Engineering Mechanics | 工程力學(xué) |
|
|||
Engineering Science | 工程學(xué) |
|
|||
Engineering, General | 工程學(xué)類 |
|
|||
Environmental/Environmental Health Engineering | 環(huán)境/環(huán)境衛(wèi)生工程 |
|
|||
Manufacturing Engineering | 制造工程 |
|
|||
Mechanical Engineering | 機械工程 |
|
|||
Mechatronics, Robotics, and Automation Engineering | 機電一體化、機器人和自動化工程 |
|
|||
Metallurgical Engineering | 冶金工程 |
|
|||
Nuclear Engineering | 核子工程 |
|
|||
Operations Research | 運籌學(xué) |
|
|||
Engineering Technologies/Technicians 展開(4) | 工程技術(shù)類 | ||||
CAD/CADD Drafting and/or Design Technology/Technician | CAD/CADD起草/設(shè)計工藝 |
|
|||
Electrical, Electronic and Communications Engineering Technology/Technician | 電氣、電子和通信工程技術(shù) |
|
|||
Engineering Design | 工程設(shè)計 |
|
|||
Engineering/Industrial Management | 工程工業(yè)管理 |
|
|||
English Language, Literature & Letters 展開(4) | 英語語言文學(xué)類 | ||||
Creative Writing | 創(chuàng)意寫作 |
|
|||
English Language and Literature, General | 英國語言文學(xué) |
|
|||
Rhetoric and Composition | 修辭和寫作 |
|
|||
Technical and Business Writing | 技術(shù)與商務(wù)寫作 |
|
|||
Foreign Language, Literatures & Linguistics 展開(7) | 外國語、文學(xué)及語言學(xué)類 | ||||
Chinese Language and Literature | 中國語言文學(xué) |
|
|||
French Language and Literature | 法國語言文學(xué) |
|
|||
German Language and Literature | 德國語言文學(xué) |
|
|||
Japanese Language and Literature | 日本語言文學(xué) |
|
|||
Language Interpretation and Translation | 語言口譯與筆譯 |
|
|||
Linguistics | 語言學(xué) |
|
|||
Spanish Language and Literature | 西班牙語言文學(xué) |
|
|||
Health Professions & Related Clinical Sciences 展開(1) | 職業(yè)健康及相關(guān)臨床科學(xué) | ||||
Health/Health Care Administration/Management | 健康/衛(wèi)生保健管理 |
|
|||
History 展開(1) | 歷史學(xué)類 | ||||
History, General | 歷史學(xué)類 |
|
|||
Liberal Arts & Sciences, Gen Studies & Humanities 展開(2) | 通識教育(文理學(xué)院) | ||||
General Studies | 通識教育 |
|
|||
Liberal Arts and Sciences/Liberal Studies | 文科類/人文科學(xué) |
|
|||
Mathematics & Statistics 展開(5) | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué) | ||||
Computational Mathematics | 計算數(shù)學(xué) |
|
|||
Financial Mathematics | 金融數(shù)學(xué) |
|
|||
Mathematical Statistics and Probability | 數(shù)理統(tǒng)計與概率 |
|
|||
Mathematics, General | 數(shù)學(xué)類 |
|
|||
Statistics, General | 統(tǒng)計學(xué)類 |
|
|||
Multi & Interdisciplinary Studies 展開(10) | 多/跨學(xué)科研究 | ||||
Behavioral Sciences | 行為科學(xué) |
|
|||
Biopsychology | 生物心理學(xué) |
|
|||
Cognitive Science | 認(rèn)知科學(xué) |
|
|||
Computational Science | 計算科學(xué) |
|
|||
Human Computer Interaction | 人機互動專業(yè) |
|
|||
International/global studies | 國際/全球研究 |
|
|||
Medieval and Renaissance Studies | 中世紀(jì)與文藝復(fù)興時期研究 |
|
|||
Science, Technology and Society | 科學(xué)、技術(shù)和社會 |
|
|||
Sustainability Studies | 可持續(xù)發(fā)展研究 |
|
|||
Systems Science and Theory | 系統(tǒng)科學(xué)與理論 |
|
|||
Philosophy & Religious Studies 展開(3) | 哲學(xué)及宗教研究 | ||||
Applied and Professional Ethics | 應(yīng)用和職業(yè)道德倫理學(xué) |
|
|||
Logic | 邏輯學(xué) |
|
|||
Philosophy | 哲學(xué) |
|
|||
Physical Sciences 展開(7) | 物理學(xué)類 | ||||
Astrophysics | 天體物理學(xué) |
|
|||
Chemical Physics | 化學(xué)物理學(xué) |
|
|||
Chemistry, General | 化學(xué)類 |
|
|||
Materials Science | 材料科學(xué) |
|
|||
Physical Sciences | 物理科學(xué) |
|
|||
Physics, General | 物理學(xué)類 |
|
|||
Theoretical and Mathematical Physics | 理論物理與數(shù)學(xué) |
|
|||
Psychology 展開(1) | 心理學(xué)類 | ||||
Psychology, General | 心理學(xué)類 |
|
|||
Public Administration & Social Services 展開(2) | 公共管理與社會服務(wù)類 | ||||
Public Administration | 公共行政 |
|
|||
Public Policy Analysis | 公共政策分析學(xué) |
|
|||
Social Sciences 展開(4) | 社會科學(xué)類 | ||||
Applied Economics | 應(yīng)用經(jīng)濟學(xué) |
|
|||
Econometrics and Quantitative Economics | 計量經(jīng)濟學(xué)和數(shù)量經(jīng)濟學(xué) |
|
|||
Economics, General | 經(jīng)濟學(xué)類 |
|
|||
International Relations and Affairs | 國際關(guān)系與事務(wù) |
|
|||
Visual & Performing Arts 展開(19) | 視覺與表演藝術(shù)類 | ||||
Art/Art Studies, General | 藝術(shù)研究學(xué) |
|
|||
Arts, Entertainment, and Media Management, General | 藝術(shù)、娛樂和媒體管理 |
|
|||
Costume Design | 服裝設(shè)計 |
|
|||
Design and Visual Communications, General | 設(shè)計和視覺傳播 |
|
|||
Digital Arts | 數(shù)位藝術(shù) |
|
|||
Directing and Theatrical Production | 導(dǎo)演與戲劇制作 |
|
|||
Drama and Dramatics/Theater Arts, General | 戲劇和戲劇藝術(shù)類 |
|
|||
Game design/development | 游戲設(shè)計/開發(fā) |
|
|||
Industrial Design | 工業(yè)設(shè)計 |
|
|||
Music Pedagogy | 音樂教育學(xué) |
|
|||
Music Performance, General | 音樂表演類 |
|
|||
Music Technology | 音樂技術(shù) |
|
|||
Music Theory and Composition | 音樂理論與作曲 |
|
|||
Music, General | 音樂類 |
|
|||
Playwriting and Screenwriting | 編劇和電影編劇 |
|
|||
Technical Theater/Theater Design and Technology | 技術(shù)劇院/劇場設(shè)計和技術(shù) |
|
|||
Theatre/Theatre Arts Management | 劇院/戲劇藝術(shù)管理 |
|
|||
Violin, Viola, Guitar and Other Stringed Instruments | 小提琴,中提琴,吉他和其他弦樂器 |
|
|||
Voice and Opera | 發(fā)聲學(xué)與歌劇 |
|
*數(shù)據(jù)來源:CollegeBoard
Do you work for or represent a College?
Claim Your College